发文单位:江苏省镇江市人民政府
文 号:镇政发〔2008〕56号
发布日期:2008-8-1
执行日期:2008-8-1
生效日期:1900-1-1
各辖市、区人民政府,镇江新区管委会,市各委办局,各直属单位、企事业单位:
为进一步解放思想,深入贯彻落实科学发展观,优化经济发展环境,规范涉企收费行为,促进全市经济社会又好又快发展,现就进一步优化收费环境提出如下意见。
一、加大涉企收费优惠幅度。对所有企业在建设、生产经营过程中的相关行政事业性收费和经营服务性收费进行适当调整,新增减免涉企收费26项,其中免收14项、降低收费标准12项。具体收费项目及标准详见附表。
二、规范涉企收费行为。各地、各部门要严格执行涉企收费的各项规定,认真执行此次公布的相关收费优惠政策,保证政策落实到位。涉及收费项目和标准调整的部门要及时到物价部门办理收费许可证变更手续,并在收费地点的醒目位置进行收费公示,自觉接受社会监督。
三、强化涉企收费监督检查。除政府统一组织的社会慈善、社会福利等方面的捐赠活动外,任何部门和单位不得以任何理由向企业拉赞助、拉捐赠,不得巧立名目乱收费,不得向企业摊派不合理的费用,不得利用审批、年检等职权向企业搭车收费。市物价、财政、审计、监察等部门要各司其职,强化对收费项目和标准的监督检查,要依据有关 鉴证费
二、降低收费项目及标准
序号 | 收费 部门 | 收费项目 | 收费依据 | 规定收费标准 | 优惠办法 | |||||||
一 | 工商 部门 | |||||||||||
1 | 商标代理业务收费 | 苏价费(1996)180号 | 详见文件 | 减半 | ||||||||
2 | 工商咨询服务收费 | 苏价费函(1998)103号 | 详见文件 | 减半 | ||||||||
二 | 税务 部门 | |||||||||||
3 | 税务中介服务收费 | 苏价费(2008)188号 | 详见文件 | 减半 | ||||||||
三 | 国土 部门 | |||||||||||
4 | 土地登记费 | 苏价房(1999)134号 | 企业、自收自支单位土地使用面积1000 M2(含1000 M2)以下110元/宗,每超过500 M2以内加收40元,最高不超过4万元 | 减半 | ||||||||
四 | 房管 部门 | |||||||||||
5 | 房产测绘收费 | 苏价服(2004)304号 镇价服(2004)228号 | 住宅房1.5元/M2,工业厂房、商住楼2.2元/M2,多功能综合楼与其他2.8元/M2 | 工业企业免收。住宅房1.2元/M2,商住楼1.8元/M2,多功能综合楼与其他2.4元/M2 | ||||||||
6 | 新建房屋白蚁防治收费 | 苏价工(1996)422号 | 七层以下(含七层、地下室)2.3元/M2,八层以上(含八层)0.7元/M2 | 七层以下2元/M2,八层以上不变;工业企业再减半 | ||||||||
7 | 房地产价格(抵押)评估收费 | 苏价服(2003)233号 | 0.08‰-6‰ | 减半 | ||||||||
五 | 规划 部门 | |||||||||||
8 | 城建档案保管费 | 镇价房(2007)208号 | 住宅、非住宅3元/M2,管线、市政工程12元/M | 根据苏价服(2008)217号文,凡应接收的档案资料不得收取档案保管费 |
六 | 司法 部门 | |||||||||||
9 | 公证费 | 苏价费(2002)275号 | 招投标公证(包括土地、建筑工程) | 200万元及以下 | 500元 | 500元 | ||||||
200万元至500万元部分 | 2‰ | 800元 | ||||||||||
500万元及以上部分 | 1‰ | 1200元 | ||||||||||
土地使用权出让、转让合同公证 | 50万元及以下部分 | 0.3%最低200元 | 经营性用地1亿元及以下0.05%,最低200元,1亿元以上0.03%,最高6万元;工业用地50万元及以下100元/宗,50万元至1亿元1000元/宗,1亿元以上2000元/宗 | |||||||||
50万元至500万元部分 | 0.25% | |||||||||||
500万元至1000万元部分 | 0.2% | |||||||||||
1000万元至2000万元部分 | 0.15% | |||||||||||
2000万元至5000万元部分 | 0.1% | |||||||||||
5000万元至1亿元部分 | 0.05% | |||||||||||
1亿元及以上部分 | 0.01% | |||||||||||
建筑合同公证 | 2万元及以下部分 | 1%最低50元 | 0.2%,最低50元 | |||||||||
2万元至5万元部分 | 0.8% | |||||||||||
5万元至10万元部分 | 0.6% | |||||||||||
10万元至50万元部分 | 0.5% | |||||||||||
50万元至100万元部分 | 0.4% | |||||||||||
100万元至200万元部分 | 0.3% | |||||||||||
200万元至300万元部分 | 0.2% | 0.1% | ||||||||||
300万元至400万元部分 | 0.1% | |||||||||||
400万元及以上部分 | 0.05% | 0.05% | ||||||||||
七 | 环保 部门 | |||||||||||
10 | 建设项目环境影响咨询收费(编制) | 苏价费(2002)86号 | 编制环境影响报告书(含大纲) | 0.3亿元以下 | 5-6万元 | 2万元 | ||||||
0.3-2亿元 | 6-15万元 | 5万元 | ||||||||||
2-10亿元 | 15-35万元 | 10万元 | ||||||||||
10-50亿元 | 35-75万元 | 20万元 | ||||||||||
50-100亿元 | 75-100万元 | 40万元 | ||||||||||
100亿元以上 | 110万元 | 55万元 | ||||||||||
编制环境影响报告表 | 0.3亿元以下 | 1-2万元 | 1万元 | |||||||||
0.3-2亿元 | 2-4万元 | 2万元 | ||||||||||
2-10亿元 | 4-7万元 | 3万元 | ||||||||||
10亿元以上 | 7万元以上 | 5万元 | ||||||||||
11 | 建设项目环境影响咨询收费(评估) | 苏价费(2002)86号 | 评估环境影响报告书(含大纲) | 0.3亿元以下 | 0.8-1.5万元 | 0.4万元 | ||||||
0.3-2亿元 | 1.5-3万元 | 0.8万元 | ||||||||||
2-10亿元 | 3-7万元 | 1.5万元 | ||||||||||
10-50亿元 | 7-9万元 | 2.5万元 | ||||||||||
50-100亿元 | 9-13万元 | 3万元 | ||||||||||
100亿元以上 | 13万元以上 | 4.5万元 | ||||||||||
评估环境影响报告表 | 0.3亿元以下 | 0.5-0.8万元 | 0.2万元 | |||||||||
0.3-2亿元 | 0.8-1.5万元 | 0.4万元 | ||||||||||
2-10亿元 | 1.5-2万元 | 0.6万元 | ||||||||||
10亿元以上 | 2万元以上 | 0.8万元 | ||||||||||
12 | 环境监测专业服务收费 | 苏价费(2006)397号 | 详见文件 | 减半(仅限企业建设过程中的环境监测) | ||||||||
注:表中所列降低收费的项目均不得上浮。