发文单位:安徽省合肥市旅游局
文 号:合假旅(2008)2号
发布日期:2008-1-7
执行日期:2008-1-7
生效日期:1900-1-1
各旅游企事业单位:
根据省发展假日旅游协调会议精神,现将今年春节黄金周统计工作通知如下:
一、为了全面了解我市春节黄金周旅游情况,请各旅游景区(点)、各星级宾馆于2月12日(正月初六)下午16:00前将春节期间旅游接待情况报市旅游局计财处(见附表3和附表1),同时报送约200字的旅游接待情况总述。
二、各旅行社于2月12日(正月初六)上午10:00前将春节期间接团情况和发团情况(尤其是旅游专列和旅游包机情况)报市旅游局计财处(表式见附表2),同时报送一份春节期间接、发团情况分析。
三、请各单位按时按质将有本单位负责人签字盖章的报表,用传真传送或直接报送我局。
联系电话:3537738;传真:3537738、3537739.
特此通知
附件:1、春节黄金周全市宾馆旅游接待情况表
宾馆名称(公章): | 附 表 1 | ||||||||
日???????? 期 | 接待人天数????????????????????? (人天) | 客房出租率(%) | 收入/万元?????????????????????????????????????????? (保留两位小数) | 接待团队情况 | |||||
2008年2月6日(三十) | |||||||||
2008年2月7日(初一) | |||||||||
2008年2月8日(初二) | |||||||||
2008年2月9日(初三) | |||||||||
2008年2月10日(初四) | |||||||||
2008年2月11日(初五) | |||||||||
2008年2月12日(初六) | |||||||||
累??????? 计 | |||||||||
单位领导签字: | 统计人员签字: | 联系电话: | |||||||
|
2、春节黄金周全市旅行社旅游接待情况表
旅行社名称: | 附 表 2 | |||||
日???????? 期 | 接团个数(个) | 接待人数(人) | 组团个数(个) | 组团人数(人) | 收入(万元) | 包机、包列情况 |
2008年2月6日(三十) | ||||||
2008年2月7日(初一) | ||||||
2008年2月8日(初二) | ||||||
2008年2月9日(初三) | ||||||
2008年2月10日(初四) | ||||||
2008年2月11日(初五) | ||||||
2008年2月12日(初六) | ||||||
累??????? 计 | ||||||
单位领导签字: | 统计人员签字: | 联系电话: | ||||
备注:此表由旅行社填报,在2007年2月12日(初六)上午10点前上报市旅游局计财处。电话(传真):3537738 |
3、春节黄金周全市旅游景区旅游接待情况表
旅游景区(点)名称: | 附 表 3 | |||
日???????? 期 | 当日接待人数(万人次) | 一日游游客所占比重(%) | 门票收入(万元) | 接待外地团队情况 |
2008年2月6日(三十) | ||||
2008年2月7日(初一) | ||||
2008年2月8日(初二) | ||||
2008年2月9日(初三) | ||||
2008年2月10日(初四) | ||||
2008年2月11日(初五) | ||||
2008年2月12日(初六) | ||||
累??????? 计 | ||||
单位领导签字: | 统计负责人签字: | 联系电话: | ||
备注:此表由景区(点)填报,在2007年2月12日(初六)下午16点前上报市旅游局计财处。电话(传真):3537738 |
二○○八年一月七日