发文单位:蚌埠市人民政府办公室
文 号:蚌政办〔2006〕58号
发布日期:2006-8-30
执行日期:2006-8-30
生效日期:1900-1-1
各县、区人民政府,市政府各有关部门:
为进一步增强气象灾害监测预警服务能力,市政府决定建设全市气象灾害监测预警系统。现就有关事项通知如下:
一、全市气象灾害监测预警系统建设由气象部门实施,各相关部门积极协助、相互配合。各县、区人民政府,相关部门要高度重视全市气象灾害监测预警系统建设工作,纳入地方突发公共事件总体应急预案,合理规划,统筹安排,提供必要的条件和支持,加大投入,完善功能,使其尽早发挥效益。对自动气象站监测设备及其探测环境要提供有效保护。
二、全市气象灾害监测预警系统建设所需经费由省气象局、市政府和县(区)政府按2:1:1比例筹措。其中省气象局、市政府已分别筹措90万元和45万元。各县、区要结合各自实际安排建设项目,落实配套资金。
二○○六年八月三十日
附件:全市气象灾害监测预警系统建设任务一览表
建设项目 县区 | 电子显示屏 | 预警平台 | 四要素 自动站 | 经费合计 (万元) | |||
数量 (个) | 经费 (万元) | 数量(个) | 经费 (万元) | 数量 (套) | 经费 (万元) | ||
怀远 | 县: 4 | 1.6 | 1 | 2.0 | 4 | 2.4 | 13.6 |
乡镇:19 | 7.6 | ---- | ---- | ||||
固镇 | 县:4 | 1.6 | 1 | 2.0 | 4 | 2.4 | 10.4 |
乡镇:11 | 4.4 | ---- | ---- | ||||
五河 | 县:4 | 1.6 | 1 | 2.0 | 3 | 1.8 | 11.4 |
乡镇:15 | 6.0 | ---- | ---- | ||||
新城区 | 1 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4 |
高新区 | 1 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4 |
龙子湖区 | 区:1 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6 |
乡镇、 街道:8 | 3.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
蚌山区 | 区:1 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2 |
乡镇、 街道:7 | 2.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
禹会区 | 区:1 | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2 |
乡镇、 街道:7 | 2.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
淮上区 | 区:1 | 0.4 | ---- | ----- | ---- | ---- | 2.4 |
乡镇、 街道:5 | 2.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
市、县防指成员单位各1块 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
市、县中小学校各1块 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
社区各1块 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
住宅小区各1块 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
说明:电子显示屏按实际需要配置。 |