发文单位:福建省三明市人民政府办公室
文 号:明政办(2008)40号
发布日期:2008-4-9
执行日期:2008-4-9
生效日期:1900-1-1
各县(市、区)人民政府,市直有关单位:
为认真贯彻落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发(2007)15号)和省政府《关于进一步加强主要污染物总量减排的实施意见》(闽政(2007)23号)文件精神,确保我市2008年主要污染物排放总量削减任务的顺利完成,根据《三明市“十一五”主要污染物总量削减目标责任书》要求,结合我市经济社会发展规划和2007年主要污染物总量减排工作的完成情况,经市政府同意,现将三明市2008年度主要污染物总量减排项目工作任务下达给你们,请根据工作任务细化工作措施,认真抓好落实。
二〇〇八年四月九日
三明市2008年度COD及SO2减排项目
一、三明市2008年度COD减排项目
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 完成期限 | 2008年新增削减量(吨) | 监督单位 |
1 | 沙县污水处理厂 | 新建 | 2008.3 | 985 | 沙县政府 |
2 | 泰宁县污水处理厂 | 新建 | 2008.12 | 50 | 泰宁县政府 |
3 | 三明市建设局 | 污水处理厂管网配套 | 2008.12 | 100 | 三明市政府 |
4 | 福建纺织化纤集团有限公司 | 污水处理厂改造 | 2008.6 | 100 | 永安市政府 |
5 | 青山纸业股份有限公司 | 1#纸机洗选改造(清洁生产) | 2008.7 | 2050 | 沙县政府 |
6 | 青山纸业股份有限公司 | 青耀综合厂废水污水处理技改项目 | 2008.6 | 18 | 沙县政府 |
7 | 永安田龙纺织染整有限公司 | 污水处理厂改造 | 2008.2 | 80 | 永安市政府 |
8 | 沙县华佳纸业公司 | 废水处理设施改造 | 2008.12 | 沙县政府 | |
9 | 尤溪县龙山纸业有限公司 | 絮凝气浮处理 | 2007.12 | 6 | 尤溪县政府 |
10 | 尤溪县金峰再生纸厂 | 絮凝气浮处理 | 2007.12 | 2 | 尤溪县政府 |
11 | 尤溪县华丰再生纸厂 | 絮凝气浮处理 | 2007.12 | 26 | 尤溪县政府 |
12 | 尤溪县金东矿业有限公司 | 废水重复利用 | 2007.12 | 11.63 | 尤溪县政府 |
13 | 宁化县行洛坑钨矿有限公司 | 絮凝、沉淀、回收 | 2008.3 | 25.2 | 宁化县政府 |
14 | 宁化县闽宏矿业有限公司 | 絮凝、沉淀、回收 | 2008.2 | 16 | 宁化县政府 |
15 | 宁化县东华矿业有限公司 | 絮凝、沉淀、回收 | 2008.3 | 18.2 | 宁化县政府 |
16 | 宁化县利丰化工有限公司 | 物化处理 | 2008.1 | 4.5 | 宁化县政府 |
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 完成期限 | 2008年新增削减量(吨) | 监督单位 |
17 | 宁化县中医院医疗污水治理 | 生化处理 | 2008.9 | 2.5 | 宁化县政府 |
18 | 福建华盛集团三明冷冻食品厂 | 厌氧生化处理 | 2008.6 | 20 | 梅列区政府 |
19 | 将乐鑫峰矿业有限公司 | 废水回收利用 | 2008.1 | 12.960 | 将乐县政府 |
20 | 将乐建隆矿业有限公司 | 废水回收利用 | 2008.5 | 16.389 | 将乐县政府 |
21 | 将乐翔坤矿业有限公司 | 废水回收利用 | 2008.8 | 14.828 | 将乐县政府 |
22 | 清流氨盛化工有限公司 | 废水处理设施改造 | 2008.3 | 38 | 清流县政府 |
23 | 清流县闽山化工有限公司 | 新建一套废水处理设施 | 2008.3 | 10 | 清流县政府 |
24 | 清流县新源煤矿 | 新建一套废水处理设施 | 2008.3 | 6 | 清流县政府 |
25 | 三明市双溪纸业有限公司 | 废水处理设施改造 | 2008.6 | 20 | 三元区政府 |
26 | 三明市鑫峰纸业有限公司 | 废水处理设施改造 | 2008.6 | 30 | 三元区政府 |
27 | 大田县华闽纸业有限公司 | 处理设施改造 | 2008.1 | 68.1 | 大田县政府 |
28 | 三明市联发煤业有限公司 | 处理设施改造 | 2008.1 | 28.4 | 大田县政府 |
29 | 大田县太华煤矿 | 处理设施改造 | 2008.1 | 24.3 | 大田县政府 |
30 | 三和食品(三明)有限公司 | 清洁生产(深度治理) | 2008.6 | 50 | 沙县政府 |
31 | 建宁县富强石材有限公司 | 新建一套废水处理设施 | 2007.12 | 19.4 | 建宁县政府 |
32 | 将乐县文曲有色金属选矿厂 | 全厂关停 | 2008.6 | 3.8 | 将乐县政府 |
二、三明市2008年度SO2减排项目
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 完成期限 | 2008年新增削减量(吨) | 监督单位 |
1 | 福建青山纸业股份有限公司 | 5#锅炉脱硫设施使用白泥-石膏脱硫 | 2008.10 | 700 | 沙县政府 |
2 | 永安亿力热电有限公司 | 1#、2#烟气脱硫 | 2008.8 | 1104 | 永安市政府 |
3 | 福建纺织化纤集团有限公司 | 1#锅炉烟气脱硫 | 2008.6 | 500 | 永安市政府 |
4 | 三钢(集团)三明化工有限责任公司 | 7#锅炉脱硫 | 2008.6 | 80 | 三明市政府 |
5 | 福建三钢(集团)有限公司 | 余压发电 | 2007.10 | 132 | 三明市政府 |
6 | 福建三钢(集团)有限公司 | 1#烧结机烟气脱硫 | 2008.10 | 1200 | 三明市政府 |
7 | 三明闽光冶炼有限公司 | 烧结机烟气脱硫 | 2008.12 | 梅列区政府 | |
8 | 福建三农股份有限公司 | 18吨锅炉烟气脱硫 | 2008.7 | 70 | 梅列区政府 |
9 | 福建金牛水泥有限公司 | 2条2500t/d水泥熟料生产线窑头、窑尾余热资源建设低温余热电站工程(10MW)项目 | 2008.6 | 40 | 将乐县政府 |
10 | 三明金叶复烤有限公司 | 2台10吨锅炉烟气脱硫 | 2008.8 | 16.3 | 三元区政府 |
11 | 三明(雪津)啤酒有限公司 | 15吨和6吨锅炉烟气脱硫 | 2008.12 | 三元区政府 | |
12 | 三明市丰润化工有限公司 | 淘汰2台4t/h锅炉、两台热风炉脱硫 | 2008.10 | 52.7 | 三元区政府 |
13 | 三明立丰印染股份有限公司 | 两台20吨锅炉烟气脱硫 | 2008.12 | 沙县政府 | |
14 | 沙县乔丹实业有限公司 | 淘汰2台10 t/h、1台4 t/h锅炉,改循环硫化床锅炉(含炉内脱硫) | 2008.12 | 沙县政府 | |
15 | 沙县麦丹实业有限公司 | 淘汰15 t/h、6 t/h锅炉,10 t/h锅炉烟气脱硫 | 2008.12 | 沙县政府 | |
16 | 三明市毓才玻璃有限公司 | 搬迁 | 2008.12 | 三元区政府 |