发文单位:国家体育总局
发布日期:2007-7-18
执行日期:2007-7-18
生效日期:1900-1-1
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团体育局:
为全面了解、掌握我国各级各类体校现状,进一步加强对各级各类体校的管理,国家体育总局竞体司于2007年5月起通过调查问卷、实地察看、召开座谈会等形式在全国范围内开展调研,现将《全国各级各类体校情况统计表》下发给你们,请各单位认真填写,并于7月28日之前将此表以传真和电子邮件两种形式报国家体育总局竞技体育司后备人才处。
联系人:远洋
联系电话:010-87182036(传真)
电子邮箱:
国家体育总局
二○○七年七月十八日
附件1: 全国各级各类体校情况统计表(一) | |||||||||||||||||||||||||||
省份 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 体育运动学校 | 单项学校 | |||||||||||||||||||||||||
体育办 | 体教合办 | 其它 | 体育办 | 体教合办 | 其它 | ||||||||||||||||||||||
一集中 | 二集中 | 三集中 | 一集中 | 二集中 | 三集中 | 一集中 | 二集中 | 三集中 | 一集中 | 二集中 | 三集中 | 一集中 | 二集中 | 三集中 | 一集中 | 二集中 | 三集中 | ||||||||||
省 级 | 学校数 | ||||||||||||||||||||||||||
教练员数 | |||||||||||||||||||||||||||
在训人数 | |||||||||||||||||||||||||||
开展项目 | |||||||||||||||||||||||||||
经费情况 | |||||||||||||||||||||||||||
市 级 | 学校数 | ||||||||||||||||||||||||||
教练员数 | |||||||||||||||||||||||||||
在训人数 | |||||||||||||||||||||||||||
开展项目 | |||||||||||||||||||||||||||
经费情况 | |||||||||||||||||||||||||||
县 级 | 学校数 | ||||||||||||||||||||||||||
教练员数 | |||||||||||||||||||||||||||
在训人数 | |||||||||||||||||||||||||||
开展项目 | |||||||||||||||||||||||||||
经费情况 | |||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1、全省学校数 2、全省教练员数 3、全省运动员数 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、开展项目要具体 | |||||||||||||||||||||||||||
2、经费情况请列出国拨、自筹经费数量(可另附) | |||||||||||||||||||||||||||
3、请各单位将省、市、县三级体校是否享受九年义务教育相关政策情况具体说明(另附详细说明) | |||||||||||||||||||||||||||
4、请各单位列出有九年义务教育任务的学校到当地教育部门登记注册的学校数 |
全国各级各类体校情况统计表(二) | |||||||||||||||||||||||||||||
省份 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 体育中学 | 少儿体校 | 竞技体校 | ||||||||||||||||||||||||||
体育办 | 体教合办 | 其它 | 体育办 | 体教合办 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||
一集中 | 二集中 | 三集中 | 一集中 | 二集中 | 三集中 | 一集中 | 二集中 | 三集中 | 一集中 | 二集中 | 三集中 | 一集中 | 二集中 | 三集中 | 一集中 | 二集中 | 三集中 | ||||||||||||
省 级 | 学校数 | ||||||||||||||||||||||||||||
教练员数 | |||||||||||||||||||||||||||||
在训人数 | |||||||||||||||||||||||||||||
开展项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
经费情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
市 级 | 学校数 | ||||||||||||||||||||||||||||
教练员数 | |||||||||||||||||||||||||||||
在训人数 | |||||||||||||||||||||||||||||
开展项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
经费情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
县 级 | 学校数 | ||||||||||||||||||||||||||||
教练员数 | |||||||||||||||||||||||||||||
在训人数 | |||||||||||||||||||||||||||||
开展项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
经费情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1、全省学校数 2、全省教练员数 3、全省运动员数 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:1、开展项目要具体 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、经费情况请列出国拨、自筹经费数量(可另附) | |||||||||||||||||||||||||||||
3、请各单位将省、市、县三级体校是否享受九年义务教育相关政策情况具体说明(另附详细说明) | |||||||||||||||||||||||||||||
4、请各单位列出有九年义务教育任务的学校到当地教育部门登记注册的学校数 |
附件2 | |||||||||||
教练员情况表 | |||||||||||
合计 | 职称 | 年龄层次 | 学历 | ||||||||
高级 | 中级 | 初级 | 其它 | 35岁以下 | 36-49岁 | 50岁以上 | 本科及以上 | 大专 | 中专及以下 | ||
省级 | |||||||||||
市级 | |||||||||||
县级 |