发文单位:新闻出版总署办公厅
发布日期:2007-4-10
执行日期:2007-4-10
生效日期:1900-1-1
署直各单位、各署管协会、国新出版物发行数据调查中心:
为加强署管期刊的管理,规范期刊出版行为,深化内部管理机制改革,使署管期刊实现又好又快地发展,在全国期刊业中发挥表率示范作用,根据总署党组决定,对署管各期刊基本情况进行摸底调查,现将有关事项通知如下:
一、 请各单位高度重视,主要领导要亲自过问,分管领导具体负责, 配合做好本次调查工作。
二、要按照要求认真填写三份调查表(见附表),如实报送各有关情况。
三、非有特殊注明,所填写的情况应为填表时该期刊的情况。
四、一种期刊填写一式三份调查表,本调查表可以自行复制。
五、为按时将调查情况汇总报送总署党组,各单位请于4月18日前将填好的调查表(纸质和电子版两种形式各一份)报送总署办公厅综合信息处。
联系人:张文娟
联系电话:65212801
邮 箱:
传 真:65212843
特此通知。
新闻出版总署办公厅
二○○七年四月十日
附件:署管期刊基本情况调查表(表一) 填表时间:
期 刊 名 称 | |||||
主 办 单 位 | |||||
单 位 地 址 | |||||
期刊社与主办单位关系 | 选一: □内设机构 □相对独立的二级机构 □独立机构 | ||||
法人代表 | 任命时间 | 任命单位 | |||
社 长 | 任职时间 | 任命单位 | |||
总 编 | 任职时间 | 任命单位 | |||
机构级别 | 部门数 | 中层干部数 | |||
机构编制数 | 编制来源 | 选一:□主办单位核定编制 □自行确定编制 | |||
职工总数 | 其 中 | 在职在编人数 | |||
社会聘用人员 | |||||
返 聘 人 员 | |||||
编辑记者人 数 | 其 中 | 高级职称人数 | |||
中级职称人数 | |||||
初级职称人数 | |||||
无职称人数 | |||||
其他人员人 数 | 其 中 | 发行(广告)部门 | |||
行政后勤部门 | |||||
经费来源形式 | 经营性( )、发行收入( )、广告收入( )、其他( ) | ||||
职工收入分配方式 | 选一:□事业单位工资标准 □企业单位工资标准 | ||||
职工工资结构 | 基本工资( )、效益工资( )、奖金( )、其他( ) | ||||
职工月平均工资 |
社长签字: 主办单位(盖章)
署管期刊基本情况调查表(表三) 填报单位: 单位:万元
一、基本情况 | |||||||
工商注册 | □是 □否 | 单位性质 | □事业 □企业 | ||||
注册资金(本) | 万元 | ||||||
注册资金(本)来源 | |||||||
1、 | 万元 | ||||||
2、 | 万元 | ||||||
3、 | 万元 | ||||||
广告代理单位名称 | |||||||
开户银行: | 开户账号 | ||||||
二、资产、负债情况(截止日期2006年12月31日) | |||||||
(一)资产合计 | (二)负债合计 | ||||||
现金 | 借款 | ||||||
银行存款 | 应付账款(预收账款) | ||||||
应收账款(预付账款) | 应交税金 | ||||||
其他应收款 | 其他应付款 | ||||||
存货 | 其他负债 | ||||||
对外投资 | |||||||
固定资产原值 | |||||||
固定资产净值 | |||||||
其他资产 | |||||||
(三)净资产合计 | 2、企业 | ||||||
1、事业单位 | 实收资本(股本) | ||||||
事业基金 | 国家资本 | ||||||
固定基金 | 集体资本 | ||||||
专用基金 | 法人资本 | ||||||
其他净资产 | 个人资本 | ||||||
外商资本 | |||||||
资本公积 | |||||||
盈余公积 | |||||||
未分配利润 | |||||||
三、2006年经营情况 | |||||||
(一)总收入 | (三)利润总额 | ||||||
其中:发行收入 | 减:所得税 | ||||||
广告收入 | |||||||
投资收益 | (四)净利润 | ||||||
补贴收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
(二)总支出 | |||||||
其中:主营业务成本 | |||||||
营业费用 | |||||||
管理费用 | |||||||
财务费用 | |||||||
营业外支出 |
社长(签字) 财务主管(签字)
署管期刊基本情况调查表(表二) 填表时间:
期刊名称 | 期刊分类 | ||||
主办单位 | 联系电话 | ||||
刊社地址 | 联系电话 | ||||
登记地 | 刊 期 | ||||
开 本 | 年总期数 | ||||
页 码 | 文 种 | ||||
发行方式 | 定 价 | ||||
平均期发量 | 承印单位名称 | ||||
社 长 | 办公电话/手机 | ||||
主 编 | 办公电话/手机 | ||||
2006年度 违规记录 | 版权及其他 合作情况 | ||||
设立记者站 | □是 □否 | 记者站总数 | |||
记者站总人数 | 领取记者证人数 | ||||
主办单位 审核意见 | 主办单位(盖章) |