发文单位:中共山东省委组织部 山东省人才工作领导小组办公室
文 号:鲁组通字[2007]36号
发布日期:2007-7-20
执行日期:2007-7-20
生效日期:1900-1-1
各市党委组织部,省委各部委、省政府各部门干部(人事)处,各人民团体组织(人事)部,省委管理的各国有重要骨干企业党委组织(干部、人事)部,各高等院校党委组织部,部分中央驻鲁单位组织人事部门:
根据《关于推进创新团队建设的意见》(鲁人组发[2006]4号)和《山东省优秀创新团队评选表彰办法》(鲁办发[2007]17号)有关规定,现就做好2007年山东省优秀创新团队选拔推荐工作通知如下:
一、指导思想和基本原则
推进创新团队建设,是省委、省政府实施人才强省战略,增强我省自主创新能力,加快建设创新型省份,促进经济社会又好又快发展的重要举措。评选表彰山东省优秀创新团队,主要目的是充分发挥优秀创新团队的示范引导和带动作用,建立完善我省创新团队成长发展的激励机制,营造有利于创新创业的良好环境,促进更多优秀创新团队尽快成长起来,为推动我省科学发展、和谐发展、率先发展提供强有力的人才智力支持。
评选表彰要立足于促进省委、省政府重大决策部署落实,为我省优势学科强化、重点行业发展、重大项目建设、关键性难题破解服务;立足于激发创新团队活力,推动全省创新团队向更高层次发展,为增强我省自主创新能力和核心竞争力服务;立足于营造创新环境,为培育科学精神和创新文化服务。在确保学术水平和研发能力的基础上,重点从我省经济社会发展的优势学科、重点行业、关键领域中发挥支撑引领作用,具有冲击国内国际科技最前沿能力的优秀创新团队中评选。
二、选拔数量、范围和条件
2007年共评选表彰10个山东省优秀创新团队。凡在我省行政区划内的各级各类高校、企业、科研院所,以及其他经济社会组织中的创新人才群体均可推荐申报。
推荐申报要符合《山东省优秀创新团队评选表彰办法》规定的条件和要求。重点推荐在我省优势学科、特色学科、新兴学科、急需培植发展学科或重大、关键、共性技术领域已取得重大科技创新成果,并具有持续创新能力的优秀创新人才群体。
三、选拔程序
各市、省直各部门、单位要积极组织所属单位开展申报工作,采取领导与专家相结合的方式,认真遴选申报创新团队,经人才工作领导小组研究,报经党委(党组)审核同意,填写《山东省优秀创新团队申报表》,各市由党委组织部、高校由省教育厅、中央驻鲁及省属科研院所由省科技厅、中央驻鲁及省属企业由省经贸委统一汇总,于9月底前,将申报材料报省委组织部、省人才工作领导小组办公室。没有符合条件的可暂不申报。
10月底前,分别由省经贸委、省教育厅、省科技厅牵头,相关省直部门参加,采取领导和专家相结合的方式,研究提出各自领域10个山东省优秀创新团队推荐名单。11月底前,省人才工作领导小组办公室组织进行综合评审,提出山东省优秀创新团队名单,进行公示考察,经省人才工作领导小组研究审定后,报省政府命名表彰。
四、申报材料
需要上报的材料主要有:
1、推荐报告1份(内容主要包括推荐工作情况、推荐意见;涉密单位、人员要加以注明;推荐团队超过2个的要排序;注明推荐单位联系人和联系电话;加盖推荐单位公章)。
2、《山东省优秀创新团队申报表》一式20份(用A4纸双面印制,附电子版)。
3、1000字左右的事迹材料(用A4纸印制,附电子版),如有音像材料可一并附上。
4、创新团队主要学术技术成果或
中共山东省委组织部、山东省人才工作领导小组办公室
2007年7月20日
附件:
山东省优秀创新团队申报表
编号
团队名称
团队带头人
研究方向
申报单位
2007年7月
填 表 说 明
一、填写本表前,请仔细阅读《关于推进创新团队建设的意见》(鲁人组发[2006]4号)和《山东省优秀创新团队评选表彰办法》(鲁办发[2007]17号)。
二、填写要严肃认真、实事求是、内容翔实、文字精练。
三、"创新团队近5年主要成就"指创新团队整体或以带头人、核心成员为主,紧紧围绕本团队的研究方向所取得的主要成果。
四、本表内有关栏目内容填写不开的,可在电子版中自行调整,顺次下移填写。
五、页面用A4纸,双面打印,于左侧加封面装订成册(请不要用塑料封面或塑料文件夹)。
六、上报的每一份申报表均应附论文、专利、获奖等证明材料复印件。如附件材料很多,也可单独装订成册,但版面大小应与申报表相同。
一、申报单位情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性质 | 1、高校() 2、企业() 3、科研院所() 4、其他经济社会组织() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 电话 | 手机号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、创新团队简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 总人数 | 核心 成员数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员结构 | 正高 | 副高 | 中级 | 博士后 | 博士生 | 硕士生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
依 托 载 体 | 项目类别 | 级别(国家级、省级) | 名称 | 批准 部门 | 批 准 日 期 | 近五年 总投资 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重点实验室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重点学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程技术研究中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业技术中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文社科研究基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士后科研流动(工作)站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重点建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士点、硕士点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知名品牌(驰名商标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他创新载体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新团队概述(形成背景、合作方式、支持条件、发展目标及在国内外所处位置等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、创新团队带头人简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生 年月 | (近期正面免冠二寸彩色照片) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 面貌 | 籍贯 | 民族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业学校 及专业 | 学历 学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在具体单位 (院、系、所、实验室、中心) | 从事专业 及时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术职务 | 行政职务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 手机号码 | 电子信箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 通讯地址及邮编 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要学术和社会兼职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个 人 简 历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得奖励和荣誉称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要业绩简述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、创新团队成员简介(不超过10人,按核心成员顺序排列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 学历学位 | 所在单位及职务(职称) | 研究方向及 主要成果 | 学术兼职 (限3项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五、创新团队近5年主要成就(见填表说明第三条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近五年承担主要科研项目(10项以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称及编号 | 项目类别 | 经费 (万元) | 起止 时间 | 承担人 (按顺序列出前5位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
近五年获奖情况(10项以内,限填省部级二等奖及以上奖励) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖项目名称 | 奖励名称 | 奖励 等级 | 授奖单位 | 时间 | 获奖者名单 (按顺序列出前5位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
近五年论著情况(10项以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论著名称 | 刊物、期、页、影响因子(出版社) | 时间 | 收录情况 | 作者(著者) (按顺序列出前5位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
近五年获授权发明专利情况 | |||||||
已授权专利:共 项,按重要性填写主要专利,总共不超过10项 | |||||||
年份 | 专利名称 | 授权国 | 专利号 | 转让 情况 | 发明人 (按顺序列出前5位) | ||
主要学术成绩、创新点及科学意义、经济和社会效益 | |||||||
着重阐述近五年来在科学研究、人才培养、高新技术创新及转化方面所取得的创新性研究成果及其产生的科学意义、经济和社会效益;在国内外同行中所处的水平,具备的优势和特色。 | |||||||
六、拟开展的研究工作 | |||||||
创新团队未来的研究方向和预期成果。 | |||||||
七、所在单位审核、推荐意见 | |||||||
(盖章) 年 月 日 | |||||||
八、主管单位或机构审核、推荐意见 | |||||||
(盖章) 年 月 日 | |||||||
九、省人才工作领导小组意见 年 月 日 | |||||||
十、相关附件材料 | |||||||
1、须提供5篇标志性论文的目录和首页的复印件; 2、须提供主要授权发明专利授权书的复印件(10件以内); 3、须提供主要科研和学术性奖励证书的复印件(10件以内); 4、其他证明创新团队成果和业绩的材料复印件(5件以内)。 |