发文单位:四川省成都市人事局
发布日期:2006-11-10
执行日期:2006-11-10
生效日期:1900-1-1
各区(市)县人事(劳动)局、高新区人事劳动和社会保障局:
为贯彻落实党的十六大精神,加快推进城乡一体化战略,根据市委、市政府《关于推进城乡一体化中加强人才工作的若干意见》(成委发(2005)43号)提出的“从2006年开始,每年第一季度定期发布电子信息、机械(含航天航空、汽车)、医药、食品(含烟草)、冶金建材、石化等主导产业人才开发目录”的要求,在各区(市)县的大力支持和一致努力下,已于今年4月发布了《2006年成都市六大主导产业人才开发目录》。为进一步做好此项工作,请你们按照成委发(2005)43号要求,对本区域内六大主导产业2007年人才需求情况进行调查(调查问卷和调查表附后),现将有关事项通知如下:
一、各区(市)县要高度重视,落实负责人员,认真做好调查问卷的发放、指导和回收工作。
二、调查对象为以上六大主导产业领域的知名企业、重大企业、具有一定规模的企业。
三、按照市委、市政府《关于进一步加快推进软件产业发展的意见》(成委发(2006)16号)要求,为认真落实《成都市软件人才工作实施方案》,高新区、武侯区和都江堰市在做好以上产业领域调查工作的同时,切实做好本区域内软件企业2007年人才需求调查工作(调查问卷和调查表同上)。
四、请各区(市)县务必于2007年1月10日前直接将调查表交市人事局人才流动开发处。
人才需求调查问卷和调查表可从市人事局网( 、报告等,或在国内外高科技领域、重大项目中承担关键技术。请用文字说明。 (11)曾获得的荣誉:指要求在国际 国内获得过各种荣誉称号,具有国际商业头脑和全球化经营能力的优秀企业家;在国内外具有重大影响的专家等。请用文字说明。 (12)人才紧缺度:指本单位对所需人才紧缺度评价。请填写以下您认为合适的番号,其中:①比较紧缺 ②紧缺 ③非常紧缺
三、2006年人才需求情况 | |||||||||||||
20 贵单位对企业管理岗位的人才有哪些需求,请在对应的选项方框内填上你认为合适的番号或文字 | |||||||||||||
需求的 方面 岗位名称 rowspan="2">专业要求 | 学历层次要求 | 技术(职称)要求 | 能力要求 | 人才 紧缺度 | |||||||||
工作年限 | 计算机水平 | 外语水平 | 曾工作的机构 及相关职业 | 学(技)术水平 | 曾获得的荣誉 | ||||||||
高级岗位 | |||||||||||||
中级岗位 | |||||||||||||
21 贵单位对技术研发岗位的人才有哪些需求,请在对应的选项方框内填上你认为合适的番号或文字 | |||||||||||||
需求的 方面 岗位名称 rowspan="2">专业要求 | 学历层次要求 | 技术(职称)要求 | 能力要求 | 人才 紧缺度 | |||||||||
工作年限 | 计算机水平 | 外语水平 | 曾工作的机构 及相关职业 | 学(技)术水平 | 曾获得的荣誉 | ||||||||
高级岗位 | |||||||||||||
中级岗位 | |||||||||||||
22 贵单位对生产技能岗位的人才有哪些需求,请在对应的选项方框内填上你认为合适的番号或文字 | |||||||||||||
需求的 方面 岗位名称 rowspan="2">专业要求 | 学历层次要求 | 技术(职称)要求 | 能力要求 | 人才 紧缺度 | |||||||||
工作年限 | 计算机水平 | 外语水平 | 曾工作的机构 及相关职业 | 学(技)术水平 | 曾获得的荣誉 | ||||||||
高级岗位 | |||||||||||||
中级岗位 | |||||||||||||
23 贵单位对市场营销岗位的人才有哪些需求,请在对应的选项方框内填上你认为合适的番号或文字 | |||||||||||||
需求的 方面 岗位名称 rowspan="2">专业要求 | 学历层次要求 | 技术(职称)要求 | 能力要求 | 人才 紧缺度 | |||||||||
工作年限 | 计算机水平 | 外语水平 | 曾工作的机构 及相关职业 | 学(技)术水平 | 曾获得的荣誉 | ||||||||
高级岗位 | |||||||||||||
中级岗位 | |||||||||||||
普通高等学校本科专业目录 | |||||||||||
1 | 学科门类:哲 学 | 哲学类 | 哲学 | 逻辑学 | 宗教学 | ||||||
2 | 学科门类:经济学 | 经济学类 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 财政学 | 金融学 | |||||
3 | 学科门类:法 学 | 法学类 | 法学 | ||||||||
马克思主义理论类 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 中国革命史与中国共产党党 | |||||||||
社会学类注:可授法学或哲学学士学位 | 社会学 | 社会工作 | |||||||||
政治学类 | 政治学与行政(注:可授法学或哲学学士学位) | 国际政治(注:可授法学或哲学学士学位) | 外交学(注:可授法学或哲学学士学位) | 思想政治教育(注:可授法学或教育学学士学位) | |||||||
公安学类 | 治安学 | 侦查学 | 边防管理 | ||||||||
4 | 学科门类:教育学 | 教育学类 | 教育学 | 学前教育 | 特殊教育 | 教育技术学 注:可授教育学或理学学士学位 | |||||
体育教育 | 运动训练 | 社会体育 | 运动人体科学 | 民族传统体育 | |||||||
5 | 学科门类:文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 汉语言 | 对外汉语 | 中国少数民族语言文学(可注明藏、蒙、维、朝、哈等语言文学) | 古典文献 | ||||
外国语言文学类 | 英语 | 俄语 | 德语 | 法语 | 西班牙语 | 阿拉伯语 | 日语 | 波斯语 | |||
朝鲜语 | 菲律宾语 | 梵语巴利语 | 印度尼西亚语 | 印地语 | 柬埔寨语 | 老挝语 | 缅甸语 | ||||
马来语 | 蒙古语 | 僧加罗语 | 泰语 | 乌尔都语 | 希伯莱语 | 越南语 | 豪萨语 | ||||
斯瓦希里语 | 阿尔巴尼亚语 | 保加利亚语 | 波兰语 | 捷克语 | 罗马尼亚语 | 葡萄牙语 | 瑞典语 | ||||
塞尔维亚-克罗地亚语 | 土耳其语 | 希腊语 | 匈牙利语 | ||||||||
新闻传播学类 | 新闻学 | 广播电视新闻学 | 广告学 | 编辑出版学 | |||||||
艺术类 | 音乐学 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐表演 | 绘画 | 雕塑 | 美术学 | 艺术设计学 | ||||
艺术设计 | 舞蹈学 | 舞蹈编导 | 戏剧学 | 表演 | 导演 | 戏剧影视文学 | 摄影 | ||||
戏剧影视美术设计 | 录音艺术 | 动画 | 播音与主持艺术 | ||||||||
6 | 学科门类:历史学 | 历史学类 | 历史学 | 世界历史 | 考古学 | 博物馆学 | 民族学 | ||||
7 | 学科门类:理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | |||||||
物理学类 | 物理学 | 应用物理学(注:可授理学或工学学士学位) | |||||||||
化学类 | 化学 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) | |||||||||
生物科学类 | 生物科学 | ||||||||||
天文学类 | 天文学 | ||||||||||
地质学类 | 地质学 | 地球化学 | |||||||||
地理科学类 | 地理科学 | 资源环境与城乡规划管理 | 地理信息系统 | ||||||||
地球物理学类 | 地球物理学 | ||||||||||
大气科学类 | 大气科学 | 应用气象学 | |||||||||
海洋科学类 | 海洋科学 | 海洋技术 | |||||||||
力学类 | 理论与应用力学(注:可授理学或工学学士学位) | ||||||||||
电子信息科学类 | 电子信息科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) | 微电子学(注:可授理学或工学学士学位) | 光信息科学与技术 | ||||||||
材料科学类。注:可授理学或工学学士学位 | 材料物理 | 材料化学 | |||||||||
环境科学类 | 环境科学 | 生态学 | |||||||||
心理学类 | 心理学 | 应用心理学 | |||||||||
统计学类 | 统计学(注:可授理学或经济学学士学位) | ||||||||||
8 | 学科门类:工学 | 地矿类 | 采矿工程 | 石油工程 | 矿物加工工程 | 勘查技术与工程 | 资源勘查工程 | ||||
材料类 | 冶金工程 | 金属材料工程 | 无机非金属材料工程 | 高分子材料与工程 | |||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 材料成型及控制工程 | 工业设计(注:可授工学或文学学士学位) | 过程装备与控制工程 | |||||||
仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | ||||||||||
能源动力类 | 热能与动力工程 | 核工程与核技术 | |||||||||
电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 自动化 | 电子信息工程 | 通信工程 | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | ||||||
电子科学与技术 | 生物医学工程 | ||||||||||
土建类 | 建筑学 | 城市规划 | 土木工程 | 建筑环境与设备工程 | 给水排水工程 | ||||||
水利类 | 水利水电工程 | 水文与水资源工程 | 港口航道与海岸工程 | ||||||||
测绘类 | 测绘工程 | ||||||||||
环境与安全类 | 环境工程 | 安全工程 | |||||||||
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 制药工程 | |||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 交通工程 | 油气储运工程 | 飞行技术 | 航海技术 | 轮机工程 | |||||
海洋工程类 | 船舶与海洋工程 | ||||||||||
轻工纺织食品类 | 食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) | 轻化工程 | 包装工程 | 印刷工程 | 纺织工程 | ||||||
服装设计与工程(注:可授工学或文学学士学位) | |||||||||||
航空航天类 | 飞行器设计与工程 | 飞行器动力工程 | 飞行器制造工程 | 飞行器环境与生命保障工程 | |||||||
武器类 | 武器系统与发射工程 | 探测制导与控制技术 | 弹药工程与爆炸技术 | 特种能源工程与烟火技术 | |||||||
地面武器机动工程 | 信息对抗技术 | ||||||||||
工程力学类 | 工程力学 | ||||||||||
生物工程类 | 生物工程 | ||||||||||
农业工程类 | 农业机械化及其自动化 | 农业电气化与自动化 | 农业建筑环境与能源工程 | 农业水利工程 | |||||||
林业工程类 | 森林工程 | 木材科学与工程 | 林产化工 | ||||||||
公安技术类 | 刑事科学技术 | 消防工程 | |||||||||
9 | 学科门类:农学 | 植物生产类 | 农学 | 热带作物 | 园艺 | 果树 | 蔬菜 | 观赏园艺(部分) | 植物保护 | ||
土壤与农业化学(部分) | 药用植物(部分) | 茶学 | 草学 | 烟草 | |||||||
草业科学类 | 草业科学 | 森林保护 | 经济林 | 野生植物资源开发与利用(部分) | 野生动物保护与利用 | 森林旅游 | |||||
森林资源类 | 林学 | 风景园林(部分) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持 | 沙漠治理 | 农业环境保护(部分) | |||||
环境生态类 | 园林 | 水土保持与荒漠化防治 | 农业资源与环境 | 畜牧兽医(部分) | 畜牧 | ||||||
实验动物 | 蜂学(部分) | 动物营养与饲料加工 | 兽医 | 中兽医 | 动物药学 | ||||||
动物生产类 | 动物科学 | 蚕学 | 淡水渔业 | 海水养殖 | 海洋渔业 | 渔业资源与渔政管理(部分) | |||||
动物医学类 | 动物医学 | 自然保护区资源管理 | |||||||||
水产类 | 水产养殖学 | 海洋渔业科学与技术(注:可授农学或工学学士学位) | 农业气象(部分) | ||||||||
10 | 学科门类:医 学 | 基础医学类 | 基础医学 | ||||||||
预防医学类 | 预防医学 | 环境医学 | 卫生检验 | 营养与食品卫生 | 妇幼卫生 | ||||||
临床医学与医学技术类 | 临床医学 | 儿科医学 | 精神病学与精神卫生 | 放射医学 | 医学影像学 | 医学检验 | 医学营养学 | ||||
麻醉学 | 麻醉学 | 医学影像学 | 医学检验(注:可授医学或理学学士学位) | ||||||||
口腔医学类 | 口腔医学 | ||||||||||
中医学类 | 中医学 | 中医五官科学 | 中医骨伤科学 | 中医外科学 | 中医养生康复学 | 针灸学 | 推拿学 | 中医文献学 | |||
蒙医学 | 藏医学 | 针灸推拿学 | |||||||||
法医学类 | 法医学 | ||||||||||
护理学类 | 护理学(注:可授医学或理学学士学位) | ||||||||||
药学类 | 药学(注:可授医学或理学学士学位) | 药物化学 | 药物分析 | 药理学 | 临床药学 | ||||||
中药学(注:可授医学或理学学士单位) | 中药学 | 中药检定 | 中药药理学 | 中药资源 | |||||||
中药制药(部分) | 药物制剂 | 药物制剂(注:可授医学或工学学士学位) | |||||||||
11 | 学科门类:管理学 | 管理科学与工程类 | 管理科学 | 信息管理与信息系统 | 工业工程(注:可授管理学或工学学士学位) | 工程管理 | |||||
管理科学 | 系统工程(部分) | 经济信息管理 | 信息学 | 科技信息 | 管理信息系统 | 林业信息管理 | |||||
工业工程 | 管理工程(部分) | 国际工程管理 | 涉外建筑工程营造与管理 | ||||||||
工商管理类 | 工商管理 | 市场营销 | 会计学 | 财务管理 | 人力资源管理 | 旅游管理 | 企业管理 | 国际企业管理 | |||
工商行政管理(部分) | 房地产经营管理(部分) | 管理工程(部分) | 投资经济(部分) | ||||||||
工商管理 | 技术经济 | 邮政通信管理 | 林业经济管理(部分) | 市场营销 | 物流管理 | ||||||
商品学 | 审计学 | 会计学 | 理财学 | 资产评估 | 人力资源管理 | 劳动经济(部分) | |||||
旅游管理 | 宾馆管理 | ||||||||||
公共管理类 | 行政管理(注:可授管理学或法学学士学位) | 公共事业管理(注:可授管理学、教育学、文学或医学学士学位) | |||||||||
劳动与社会保障 [新增] | 行政管理学(部分) | 土地资源管理(注:可授管理学或工学学士学位) | 警察管理 | ||||||||
渔业资源与渔政管理(部分) | 海关管理 | 体育管理 | 工商行政管理(部分) | 教育管理 | 卫生事业管理 | ||||||
文化艺术事业管理 | 环境经济与管理 | 人口学(部分) | 土地规划与利用 | ||||||||
农业经济管理类。注:可授管理学或农学学士学位 | 农林经济管理 | 农村区域发展 | 农业经济管理 | 渔业经济管理 | 林业经济管理(部分) | 渔业资源与渔政管理(部分) | 农业经济(部分) | 农业推广 | |||
图书档案学类 | 图书馆学 | 档案学 | 科技档案 | ||||||||
注:专业代码标有“W”者,系原目录外专业。 |