发文单位:国家质量监督检验检疫总局
文 号:国质检办函[2007]832号
发布日期:2007-9-30
执行日期:2007-9-30
生效日期:1900-1-1
各省、自治区、直辖市质量技术监督局:
自专项整治行动开展以来,各地质检部门认真落实各项工作任务,及时上报工作情况和统计报表,为总局了解掌握全系统工作进展情况奠定了良好基础。为进一步做好专项整治行动统计工作,现将有关要求通知如下:
一、进一步加强10类重点产品生产企业建档为确保家用电器等10类重点产品生产企业在年底前100%建档,建档范围明确为10类重点产品中列入工业产品生产许可证、CCC认证目录(见附件1)范围内的企业; 对已取得或正在申办生产许可证或CCC认证的企业,视同建档,并按档案报表完善数据; 对未取得生产许可证或CCC认证的企业,开展清查,摸清底数,逐一建立质量档案。在建档过程中, 对于尚未取得组织机构代码的企业(包括无证),按无组织机构代码企业的企业质量档案报表填写, 标准表格现已上网,各局可 安装或在线使用,企业也可自行下载打印。在清查过程中,对有条件获证的,要采取措施督促企业尽快取证;对经帮扶仍达不到获证条件的,要及时采取措施责令停产、转产; 对有制假制劣行为的,要依法查处, 予以坚决取缔。
二、关于食品生产企业取得QS证和食品小作坊签订质量安全承诺书问题总局在已经掌握情况的基础上对专项行动以来各地上报的食品生产企业取得QS证和食品小作坊签订质量安全承诺书相关统计数据进行了调整(见附件2、附件3)。请各地方局食品处及时对涉及本地的数据进行核实,如发现数据不准确、有误,要尽快组织力量查清,并及时反馈总局食品司和执法司。
三、关于严格统计纪律各地方局要高度重视统计工作,主要负责同志要亲自把关,各相关处室要密切配合,确保统计数据准确无误,按时按要求上报。
附件:1. 10类重点产品列入生产许可和CCC认证目录
2. 各省(区、市)完成食品生产企业100%取得食品生产许可证目标进展情况
3. 各省(区、市)完成食品小作坊100%签订质量安全承诺书目标进展情况
二〇〇七年九月三十日
附件1:
10类重点产品列入生产许可和CCC认证目录
类别序号 | 产品类别 | 品种序号 | 产 品 名 称 | 管理方式 |
|
| |||||
1 | 家用电器 | 1 | 电热毯 | 生产许可 |
|
2 | 家用电冰箱和食品冷冻箱 | CCC认证 |
| ||
3 | 电风扇 |
| |||
4 | 空调器 |
| |||
5 | 电动机-压缩机 |
| |||
6 | 家用电动洗衣机 |
| |||
7 | 电热水器-贮水式热水器 |
| |||
8 | 电热水器-快热式热水器 |
| |||
9 | 室内加热器 |
| |||
10 | 真空吸尘器 |
| |||
11 | 皮肤和毛发护理器具 |
| |||
12 | 电熨斗 |
| |||
13 | 电磁炉 |
| |||
14 | 电烤箱(便携式烤架、面包电烤器及类似烹调器具) |
| |||
15 | 电动食品加工器具(食品加工机(厨房机械)) |
| |||
16 | 电灶、灶台、烤炉和类似器具(驻立式电烤箱、固定式烤架及类似烹调器具) |
| |||
17 | 微波炉 |
| |||
18 | 吸油烟机 |
| |||
19 | 液体加热器 |
| |||
20 | 冷热饮水机 |
| |||
21 | 电饭锅 |
| |||
2 | 儿童玩具 | 1 | 童车类产品 | CCC认证 |
|
2 | 电玩具类产品 |
| |||
3 | 塑胶玩具类产品 |
| |||
4 | 金属玩具类产品 |
| |||
5 | 弹射玩具类产品 |
| |||
6 | 娃娃玩具类产品 |
| |||
3 | 劳动防护用品 | 1 | 特种劳动防护用品 | 生产许可 |
|
4 | 汽车配件 | 1 | 内燃机 | 生产许可 |
|
2 | 汽车V带 |
| |||
3 | 橡胶密封制品 |
| |||
4 | 机动车制动液 |
| |||
5 | 摩擦材料 |
| |||
6 | 铅酸蓄电池 |
| |||
7 | 机动车轮胎(汽车、摩托车) | CCC认证 |
| ||
8 | 机动车辆整车(汽车、摩托车) |
| |||
9 | 机动车零部件(包括汽车及摩托车、灯具产品、CCC认证、回复反射器、制动软管、后视镜、喇叭;汽车门锁及门铰链、内饰材料、安全带、座椅及头枕、行驶记录仪、车身反光标识、防盗报警系统) |
| |||
10 | 安全玻璃 |
| |||
5 | 低压电器 | 1 | 漏电保护器 | CCC认证 |
|
2 | 断路器 |
| |||
3 | 熔断器 |
| |||
4 | 低压开关(隔离器、隔离开关、熔断器组合电器) |
| |||
5 | 低压电器 | 5 | 其他电路保护装置 | CCC认证 |
|
6 | 继电器 |
| |||
7 | 其他开关 |
| |||
8 | 其他装置(电动机起动器等) |
| |||
9 | 低压成套开关设备 |
| |||
6 | 建筑钢材 | 1 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | 生产许可 |
|
2 | 冷轧带肋钢筋 |
| |||
3 | 预应力混凝土用钢材 |
| |||
7 | 人造板 | 1 | 人造板 | 生产许可 |
|
8 | 扣件 | 1 | 建筑钢管脚手架扣件 | 生产许可 |
|
9 | 电线电缆 | 1 | 电线电缆(架空绞线、漆包圆绕组线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV和35kV挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆) | 生产许可 |
|
2 | 电线组件 | CCC认证 |
| ||
3 | 矿用橡套软电缆(采煤机用橡套) |
| |||
4 | 矿用橡套软电缆(矿用移动橡套软电缆) |
| |||
5 | 矿用橡套软电缆(矿用电钻电缆) |
| |||
6 | 矿用橡套软电缆(矿工帽灯电线) |
| |||
7 | 铁路机车车辆用电线电缆(天然丁苯橡皮绝缘电缆) |
| |||
8 | 铁路机车车辆用电线电缆(氯磺化聚乙烯绝缘电缆) |
| |||
9 | 铁路机车车辆用电线电缆(乙丙绝缘电缆) |
| |||
10 | 铁路机车车辆用电线电缆(交联聚烯烃绝缘电缆) |
| |||
11 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆电缆) |
| |||
12 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆) |
| |||
9 | 电线电缆 | 13 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(聚氯乙烯绝缘软电缆电线) | CCC认证 |
|
14 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆) |
| |||
15 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套软电缆) |
| |||
16 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(安装电缆) |
| |||
17 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(屏蔽电缆) |
| |||
18 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆(耐热橡皮绝缘电缆) |
| |||
19 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆(橡皮绝缘电焊机电缆) |
| |||
20 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆(橡皮绝缘电梯电缆) |
| |||
21 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆(通用橡套软电缆电线) |
| |||
22 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆(橡皮绝缘编织软电缆) |
| |||
23 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆(特软电缆) |
| |||
10 | 燃气器具 | 1 | 家用燃气快速热水器 | 生产许可 | |
2 | 家用燃气灶具 |
| |||
3 | 燃气调压器(箱) |
附件2:
各省(区、市)完成食品生产加工企业100%取得食品生产许可证目标进展情况
省(区、市) | 企业数(个) | 取证数(个) | 比重(%) |
北京 | 1938 | 1048 | 54 |
天津 | 1102 | 1003 | 91 |
河北 | 6313 | 6020 | 95 |
山西 | 2330 | 1515 | 65 |
内蒙 | 2278 | 1828 | 80 |
辽宁 | 5669 | 3586 | 63 |
吉林 | 2968 | 2907 | 98 |
黑龙江 | 5246 | 4910 | 94 |
上海 | 2443 | 1418 | 58 |
江苏 | 12310 | 7035 | 57 |
浙江 | 6405 | 5017 | 78 |
安徽 | 6022 | 5476 | 91 |
福建 | 4748 | 3196 | 67 |
江西 | 5730 | 3066 | 54 |
山东 | 8936 | 8085 | 90 |
河南 | 5800 | 5648 | 97 |
湖北 | 4588 | 4519 | 98 |
湖南 | 5129 | 4415 | 86 |
广东 | 6924 | 6171 | 89 |
广西 | 2492 | 2145 | 86 |
海南 | 642 | 428 | 67 |
重庆 | 1966 | 1900 | 97 |
四川 | 6632 | 5447 | 82 |
贵州 | 1805 | 1120 | 62 |
云南 | 3371 | 2530 | 75 |
西藏 | 63 | 34 | 54 |
陕西 | 3048 | 1933 | 63 |
甘肃 | 1347 | 1281 | 95 |
青海 | 215 | 191 | 89 |
宁夏 | 828 | 727 | 88 |
新疆 | 2499 | 1706 | 68 |
合 计 | 121787 | 96305 | 79 |
附件3:
各省(区、市)完成食品小作坊100%签订食品质量安全承诺书目标进展情况
省(区、市) | 小作坊数(个) | 签订数(个) | 比重(%) |
北京 | 722 | 362 | 50 |
天津 | 574 | 334 | 58 |
河北 | 6710 | 4145 | 62 |
山西 | 3482 | 2692 | 77 |
内蒙 | 4918 | 3964 | 81 |
辽宁 | 4029 | 2806 | 70 |
吉林 | 2815 | 2478 | 88 |
黑龙江 | 12924 | 10641 | 82 |
上海 | 186 | 129 | 69 |
江苏 | 11366 | 5023 | 44 |
浙江 | 1640 | 1640 | 100 |
安徽 | 4454 | 2910 | 61 |
福建 | 3813 | 3469 | 91 |
江西 | 16195 | 8806 | 54 |
山东 | 4595 | 3066 | 67 |
河南 | 17737 | 9984 | 56 |
湖北 | 11647 | 1069 | 9 |
湖南 | 8821 | 5538 | 63 |
广东 | 8126 | 5107 | 63 |
广西 | 12045 | 11421 | 95 |
海南 | 815 | 671 | 82 |
重庆 | 5516 | 3302 | 60 |
四川 | 11862 | 9252 | 78 |
贵州 | 4200 | 919 | 22 |
云南 | 7693 | 6068 | 79 |
西藏 | 1158 | 926 | 79 |
陕西 | 4509 | 3501 | 78 |
甘肃 | 3231 | 3000 | 93 |
青海 | 442 | 106 | 24 |
宁夏 | 2882 | 2383 | 83 |
新疆 | 3974 | 3659 | 92 |
合 计 | 183081 | 119371 | 66 |