发文单位:建设部治理商业贿赂领导小组办公室
文 号:建稽治函[2007]30号
发布日期:2007-9-16
执行日期:2007-9-16
生效日期:1900-1-1
各省、自治区建设厅,直辖市建委、规划局(规委)、房地局、市政管委、园林局(园林绿化局)、水务局,新疆生产建设兵团建设局:
现将《建设系统开展治理商业贿赂专项工作情况统计表》印发你们(电子版可通过建设部网站 章数量
发文单位:建设部治理商业贿赂领导小组办公室
文 号:建稽治函[2007]30号
发布日期:2007-9-16
执行日期:2007-9-16
生效日期:1900-1-1
各省、自治区建设厅,直辖市建委、规划局(规委)、房地局、市政管委、园林局(园林绿化局)、水务局,新疆生产建设兵团建设局:
现将《建设系统开展治理商业贿赂专项工作情况统计表》印发你们(电子版可通过建设部网站 章数量
填表人: 电话: 电子信箱:
表3:
建设系统查办商业贿赂案件情况汇总表
填报单位(加盖公章): 2007年 月 日
编号 | 内 容 | 县级以上建设主管部门 | 省级建设主管部门 | 一、报送5个已查结商业贿赂案例 | |||
1 | 已查结商业贿赂案件情况 | 已查结商业贿赂案件数量 | |||||
2 | 涉案 方面 | 行政许可方面案件数量 | |||||
3 | 建筑市场方面案件数量 | ||||||
4 | 房地产市场方面案件数量 | ||||||
5 | 市政公用事业单位产权交易及特许经营权取得方面案件数量 | ||||||
6 | 其他方面案件数量 | ||||||
7 | 处理 情况 | 涉及刑事处理数量 | |||||
8 | 涉及纪律处分数量 | 二、报送5个已通报或公布的典型商业贿赂案例 | |||||
9 | 涉及行政处罚数量 | ||||||
10 | 金额 | 已查结商业贿赂案件涉案金额 | |||||
11 | 涉案 人员 情况 | 涉案人员总数 | |||||
12 | 涉及国家工作人员数量 | ||||||
13 | 其 中 | 厅局级以上人员数量 | |||||
14 | 县处级人员数量 | ||||||
15 | 科级及以下人员数量 | ||||||
16 | 已通报或公布的典型商业贿赂案件数量 |
填表人: 电话: 电子信箱:
表4:
建设系统治理商业贿赂长效机制建设情况汇总表
填报单位(加盖公章): 2007年 月 日
一、省级建设主管部门已出台的防治商业贿赂相关对策措施(共 个,以下具体说明) | ||||
编号 | 名称 | 主要内容 | 出台时间 | 备 注 |
1 | ||||
… | ||||
二、省级建设主管部门拟出台的防治商业贿赂相关对策措施(共 个,以下具体说明) | ||||
编号 | 名称 | 主要内容 | 拟出台时间 | 备 注 |
1 | ||||
… | ||||
三、省级建设主管部门其他防治商业贿赂长效机制建设(共 个,以下具体说明) | ||||
编号 | 名称 | 主要内容 | 出台时间 | 备 注 |
1 | ||||
… |
填表人: 电话: 电子信箱: