发文单位:上海市质量技术监督局
发布日期:2007-8-13
执行日期:2007-8-13
生效日期:1900-1-1
各主管局,控股(集团)公司,各区、县质量技监局:
根据中华人民共和国《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)及相关许可规则的规定,上海市质量技术监督局负责实施本市特种设备设计、安装、维修和气瓶充装单位行政许可。上海沪铁水电安装综合服务公司等29家特种设备设计、安装、维修和气瓶充装资格许可申请单位,已通过评审机构的评审,经我局审核,同意发给特种设备设计、安装、维修和气瓶充装许可证,准予从事核定许可级别范围内的施工(气瓶充装)业务(见附件)。
望各特种设备从业单位进一步加强企业基础管理工作,提高有关人员质量安全技术水平,落实岗位职责,确保本市特种设备正常安全运行。
二OO七年八月十三日
附件1:上海市锅炉维修资格获证单位名单
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 组织机构代码 | 受理日期 | 鉴定评审机构 | 批准范围 | 原证书编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 |
1 | 上海沪铁水电安装综合服务公司 | 上海市闸北区秣陵路67号 | 13301297-X | 2007.2.5 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 2级锅炉维修 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 首次 | |
2 | 上海利律锅炉成套设备有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区唐镇创新路1号3幢 办公地址:上海市浦东新区川沙镇川环南路818号 | 78112498-8 | 2007.2.5 | 上海市特种设备管理协会 | 2级锅炉维修 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 首次 | |
3 | 上海广兴隆锅炉工程有限公司 | 注册地址:上海市虹口区武进路255号601―W室 办公地址:上海市虹口区阜新路20弄国中公寓B幢10楼C、D座 | 60729588-8 | 2007.5.29 | 上海市特种设备管理协会 | 2级锅炉维修 | X2003-018 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证 |
附件2:上海市气瓶充装资格获证单位名单
序号 | 单 位 名 称 | 组织机构代码 | 受理日期 | 鉴定评审机构 | 许可证编号 | 批准范围 | 充装地址 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 |
1 | 上海金地石化有限公司 | 60732552-2 | 2006. 10.18 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | TS4231095 -2011 | 液化石油气钢瓶(50kg) 焊接气瓶[丙烷(30kg)] | 上海市金山区石化地区卫五北路 | 2007 .8.13 | 2011 .8.12 | 换证 |
2 | 上海桑达工业气体公司 | 13430844-9 | 2006. 10.18 | 上海市特种设备管理协会 | TS4231037 -2008 | 无缝气瓶(氧、氮、氩、二氧化碳) 低温绝热气瓶(液氧、液氮、液氩) | 上海市青浦区重固镇香花桥北青公路9501号 | 2004. 12.31 (变更日期:2007.8. 13) | 2008. 12.30 | 变更 |
3 | 斯堪的亚电子(上海)有限公司 | 74618830-2 | 2006. 12.5 | 上海市特种设备管理协会 | TS4231096 -2011 | 纤维缠绕气瓶(空气) | 上海市奉贤区化学工业区目华路111号 | 2007. 8.13 | 2011. 8.12 | 首次 |
4 | 上海百斯特能源发展有限公司 | 70300001-5 | 2007. 1.4 | 上海市特种设备管理协会 | TS4231048 -2011 | 液化石油气钢瓶(2kg、5kg、15kg、50kg) 焊接气瓶[丙烷(40L、72L、120L)] | 1、上海市浦东新区东川公路4333号[充装液化石油气钢瓶(2kg、15kg、50kg)] 2、上海市南汇区东海镇东翔路116号[充装液化石油气钢瓶(15kg、50kg)] 3、上海市宝山区蕴川路1638号{充装液化石油气钢瓶(2kg、5kg、15kg、50kg) 、焊接气瓶[丙烷(40L、72L、120L)]} | 2007. 8.13 | 2011. 8.12 | 换证 |
附件3:上海市压力管道设计资格获证名单
序号 | 单位(机构)名称 | 单位地址 | 组织机构代码 | 受理日期 | 鉴定评审机构 | 批准范围 | 原证书编号 | 批准日期 | 有效期 | 备注 |
1 | 上海第一冷冻机厂有限公司 | 注册地址:上海市宝山区扬行工业园区内 办公地址:上海市宝山区扬泰路855号 | 13321631-5 | 2006.10.24 | 上海市特种设备管理协会 | GC2-1、4级 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 首次 | |
2 | 上海宝钢工程技术有限公司 | 上海市宝山区铁力路2510号 | 63083393-9 | 2007.3.27 | 上海市特种设备管理协会 | GB1、GB2级 GC2-1、3、4级 | SPG沪-028-07 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证 |
3 | 上海纺织建筑设计研究院 | 上海市普陀区长寿路130号 | 42501359-5 | 2007.2.27 | 上海市特种设备管理协会 | GB2级 GC2-1、4级 | SPG沪-022-07 | 2007.8 | 2011.8.12 | 换证 |
4 | 上海科元燃化工程设计有限公司 | 注册地址:上海市青浦区青安路100号 办公地址:上海市漕宝路82号光大会展中心E座2502、2504、2506室 | 13436442-4 | 2007.5.9 | 上海市特种设备管理协会 | GB1、GB2级 GC2-1、2、3、4级 | GSP沪-001-07 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证 |
附件4:上海市压力管道安装资格获证单位名单
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 组织机构代码 | 受理日期 | 鉴定评审机构 | 批准范围 | 原证书编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 |
1 | 上海抱石机电安装有限公司 | 上海市闵行区莘朱路779号334室 | 73405707-3 | 2005.11.22 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | GC3级 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 首次 | |
2 | 上海松化设备安装有限公司 | 注册地址:上海市松江区荣乐东路18号A区 办公地址:上海市松江区北松公路6700弄47幢33号302室 | 63153349-5 | 2006.6.6 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | GC3级 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 首次 | |
3 | 上海申剑建筑设备安装有限公司 | 上海市闵行区龙吴路5517号 | 13331146-X | 2006.7.19 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | GC2级 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 首次 | |
4 | 上海共欣冷气工程有限公司 | 上海市长寿路633弄3号(长寿大厦)1004室 | 13469550-6 | 2006.10.24 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | GC2级(限制冷管道) | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 首次 | |
5 | 上海华腾市政建设工程有限公司 | 注册地址:上海市崇明县城桥镇秀山路68号 办公地址:上海市浦东金桥开发区浙桥路289号建银大厦B座901室 | 76646903-X | 2006.11.14 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | GB1级 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 首次 | |
6 | 上海骠马设备安装工程有限公司 | 上海市中山南二路555号325~327室 | 63101486-3 | 2007.1.20 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | GB2、GC3级 | GZ沪001-07 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证 |
7 | 上海冠益设备安装有限公司(原上海石化冠益实业有限公司) | 上海市金山区龙胜路1258号 | 13228694-4 | 2007.2.6 | 上海市特种设备管理协会 | GB类、GC2级 | GZ沪006-07 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证、变更 |
8 | 中国第二十冶金建设公司 | 上海市宝山区盘古路777号 | 73975927-7 | 2007.2.6 | 上海市特种设备管理协会 | GB类、GC2级 | GZ沪010-07 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证 |
9 | 上海市南煤气管道工程有限公司 | 注册地址:上海市徐汇区龙漕路79号 办公地址:上海市普陀区金沙江路1079号 | 13461769-8 | 2007.2.27 | 上海市特种设备管理协会 | GB1、GC2级 | GZ沪013-07 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证 |
10 | 上海浦东高东建筑安装工程有限公司 | 上海市浦东高东工业园区高翔环路301号 | 13354000-0 | 2007.3.13 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | GB2、GC2级 | GZ沪017-07 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证 |
11 | 上海闵行锅炉设备安装有限公司 | 注册地址:上海市闵行区莘庄工业区华宁路3826弄88号201室 办公地址:上海市闵行区莘庄镇莘沥路587号 | 13333704-5 | 2007.5.9 | 上海市特种设备管理协会 | GC2级 | GZ沪021-07 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证 |
12 | 上海市南市锅炉设备工程有限公司 | 上海市黄浦区国货路131号 | 83241123-2 | 2007.5.14 | 上海市特种设备管理协会 | GB2、GC3级 | GZ沪026-07 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证 |
13 | 上海宝山锅炉设备安装修理厂 | 注册地址:上海市宝山区松浦路492号3F-201室 办公地址:上海市宝山区班溪路55弄81号701室 | 13342067-4 | 2007.5.14 | 上海市特种设备管理协会 | GC3级 | GZ沪042-07 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证 |
14 | 上海南汇压力容器厂有限公司 | 上海市南汇区泥城镇兴黄路58号 | 13396910-6 | 2007.5.17 | 上海市特种设备管理协会 | GB1、GC2级 | GZ沪018-07 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证 |
15 | 华东送变电工程公司 | 注册地址:上海市浦东新区耀华路51号 办公地址:上海市嘉定区江桥虞姬墩路16号 | 13220889-0 | 2007.5.29 | 上海市特种设备管理协会 | GB类、GC2级 | GZ沪019-07 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证 |
16 | 上海金山明珠工业设备安装工程有限公司 | 注册地址:上海市金山区金山卫镇农建村二组 办公地址:上海市金山区学府路1101号 | 13424442-2 | 2007.6.4 | 上海市特种设备管理协会 | GB类、GC2级 | GZ沪030-07 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 换证 |
附件5:上海市起重机械维修许可审批汇总表
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 组织机构代码 | 受理日期 | 鉴定评审机构 | 批准范围 | 原证书编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | ||||||
1 | 上海上电机电设备工程有限公司 |
| 78055740-7 | 2006.11.24 | 上海市特种设备管理协会 | 桥式起重机 门式起重机 | A | 维修 | 2007.8.13 | 2011.8.12 | 首次 | |||||
轻小型起重设备(电动葫芦类) |
附件6:上海市电梯维修许可审批汇总表
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 组织机构代码 | 受理日期 | 鉴定评审机构 | 批准范围 | 原证书编号 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 | |||
1 | 上海多菱电梯工程有限公司 | 上海市闸北区共和新路1304弄23―24号 | 13468151-8 | 2007. 4.20 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道 | B | 维修 | V≤2.5m/s Q≤5T Q≤200kg | 沪TS3331057-2008 | 2007. 8.13 | 2011. 8.12 | 换证 |