发文单位:国家认证认可监督管理委员会
发布日期:2007-5-8
执行日期:2007-5-8
生效日期:1900-1-1
各直属出入境检验检疫局,各省、自治区、直辖市质量技术监督局,各相关认证机构:
为向全社会提供准确的食品、农产品获证企业和产品信息,积极引导消费,维护获证企业的合法权益,国家认监委于2006年开发了“全国食品和农产品认证信息系统”,并在国家认监委网站( )上正式运行。现将截止到2007年3月31日“全国食品和农产品认证信息系统”中发证统计信息予以发布,详情可在国家认监委网站上查询。今后,国家认监委将每季度发布一次“全国食品和农产品认证信息系统”的统计信息。
如果对该信息系统和发布的统计信息有疑问或建议,请及时与国家认监委注册管理部联系。请认证机构进一步完善和及时更新该信息系统中各机构的发证信息。
联 系 人:程正华 杨志刚
联系电话:010-82262763 82262765
二○○七年五月八日
附件:
2007年第一季度发布的食品农产品认证统计信息
序号 一季度发证数 有效证书数
1 中国质量认证中心 3 74
2 北京华思联认证中心 0 49
3 福建东南标准认证有限公司 6 6
4 中国检验认证集团质量认证有限公司 0 5
5 方圆标志认证集团有限公司 0 2
6 杭州万泰认证有限公司 0 0
小计 9 136
良好农业规范认证
序号 一季度发证数 有效证书数
1 中奶协(北京)认证中心有限公司 0 21
2 中国检验认证集团质量认证有限公司 0 9
3 中国质量认认中心 0 7
4 杭州万泰认证有限公司 0 2
5 中食恒信(北京)质量认证中心有限公司 0 2
6 北京陆桥质检认证中心有限公司 0 1
7 北京华思联认证中心 0 1
8 方圆标志认证集团有限公司 0 0
9 广东中鉴认证有限责任公司 0 0
10 浙江公信认证有限公司 0 0
11 黑龙江省农产品质量认证中心 0 0
12 南京国环有机产品认证中心 0 0
13 农业部优质农产品开发服务中心 0 0
14 通标标准技术服务有限公司 0 0
小计 0 43
绿色市场认证
序号 一季度发证数 有效证书数
1 中食恒信(北京)质量认证中心有限公司 3 38
2 中国检验认证集团质量认证有限公司 0 13
3 北京中大华远认证中心 0 1
小计 3 52
食品质量认证(酒类)
序号 一季度发证数 有效证书数
1 中食联盟(北京)认证中心 3 199
小计 3 199
有机产品认证
序号 一季度发证数 有效证书数
1 北京中绿华夏有机食品认证中心 0 376
2 南京国环有机产品认证中心 1 305
3 杭州万泰认证有限公司 27 240
4 北京陆桥质检认证中心有限公司 0 86
5 北京五岳华夏管理技术中心 0 68
6 辽宁方园有机食品认证有限公司 5 51
7 黑龙江绿环有机食品认认有限公司 0 35
8 北京中安质环认证中心 3 27
9 辽宁辽环有机食品认证中心 0 25
10 中环联合(北京)认证中心有限公司 0 25
11 西北农林科技大学认证中心 0 24
12 北京中创和认证中心有限公司 1 23
13 北京东方嘉禾认证有限责任公司 0 17
14 广东中鉴认证有限责任公司 2 17
15 浙江公信认证有限公司 0 15
16 安徽中兴产品认证有限公司 1 10
17 新疆生产建设兵团环境保护科学研究所 0 9
18 中国检验认证集团质量认证有限公司 1 9
19 杭州中农质量认证中心 0 6
20 安徽天园有机产品认证有限公司 0 5
21 方圆标志认证集团有限公司 1 5
22 大连市环境科学设计研究院 0 4
23 黑龙江省农产品质量认证中心 0 1
24 埃可塞尔认证中心 0 0
25 北京五洲恒通认证有限公司 0 0
26 湖南欧格有机认证有限公司 0 0
27 南京英目认证有限公司 0 0
28 上海质量体系审核中心 0 0
29 中国质量认认中心 0 0
30 中食恒信(北京)质量认证中心有限公司 0 0
小计 42 1383
HACCP认证
序号 一季度发证数 有效证书数
1 中国质量认认中心 0 694
2 中国检验认证集团质量认证有限公司 0 451
3 方圆标志认证集团有限公司 0 301
4 北京中大华远认证中心 7 204
5 摩迪英联认证有限公司 0 160
6 北京华思联认证中心 10 149
7 广东中鉴认证有限责任公司 0 80
8 北京新世纪认证有限公司 13 60
9 北京大陆航星质量认证中心 8 55
10 北京世标认证中心有限公司 0 49
11 北京五洲恒通认证有限公司 0 36
12 上海质量体系审核中心 0 35
13 深圳市环通认证中心有限公司 0 29
14 中质协质量保证中心 0 26
15 杭州万泰认证有限公司 0 25
16 北京陆桥质检认证中心有限公司 0 24
17 东北认证有限公司 0 23
18 兴原认证中心有限公司 0 20
19 中环联合(北京)认证中心有限公司 0 20
20 中食恒信(北京)质量认证中心有限公司 11 11
21 北京中安质环认证中心 0 10
22 北京埃尔维质量认证中心 0 6
23 长城(天津)质量保证中心 0 4
24 深圳鹏程国际认证有限公司 1 3
25 中奶协(北京)认证中心有限公司 0 2
26 哈佛德全球标准认证(北京)有限公司 0 0
27 黑龙江省农产品质量认证中心 0 0
28 华夏认证中心有限公司 0 0
29 上海禾邦认证有限公司 0 0
30 浙江公信认证有限公司 0 0
小计 50 2477
无公害农产品认证
序号 一季度发证数 有效证书数
1 农业部农产品质量安全中心 0 18063
小计 0 18063
绿色食品认证
序号 一季度发证数 有效证书数
1 中国绿色食品发展中心 0 11333
小计 0 11333