法律资讯

法律资讯

首页 >> 法律资讯

中国农业发展银行关于按修订后的格式填报《中央和省级共同建立粮食风险基金专户资金收支月报》的通知

时间:1998-07-27

发文单位:中国农业发展银行

文  号:农发行字[1998]260号

发布日期:1998-7-27

执行日期:1998-7-1

生效日期:1900-1-1

  附一:中央和省级财政共同建立粮食风险基金专户资金收支月报表

  附二:《中央和省级财政共同建立粮食风险基金专户资金收支月报》编制说明

  中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行:

  根据财政部、中国农业发展银行《关于印发〈粮食风险基金专户管理办法〉的通知》(财商字[1998]466号)的规定,财政部近期修订了中央和省级共同建立粮食风险基金专户资金收支月报及编制说明(附后)。现印发给你们,请从 1998年7月份开始执行,即配合财政部门从8月份开始逐月编报。

  请各分行严格按照总行关于加强粮食风险基金管理的文件精神,继续做好这项月报的上报、监督和反映工作。

  附一:中央和省级财政共同建立粮食风险基金专户资金收支月报表

 

   1998年1~  月填报单位:  省(区、市)财政厅(局)    单位:万元
  

  ----------------------------------------------
  |                    |行 |      |粮食部门尚未|粮食企业累计|
  |      项    目        |  |本年累计发生|      |      |
  |                    |次 |      | 拨出资金 | 收到资金 |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |一、各级财政专户期初余额        |1 |      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |二、省级财政专户到位金额        |2 |      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | 1.补拨上年粮食风险基金       |3 |      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | (1)中央补助款           |4 |      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | (2)省级财政配套资金        |5 |      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |2.到位当年粮食风险基金        |6 |      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | (1)中央补助款           |7 |      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |    其中:最低到位金额内补助款   |8 |      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |       执行中追加补助款     |9 |      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | (2)省级财政配套资金        |10|      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |    其中:最低到位金额内配套资金  |11|      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |       执行中追加配套资金    |12|      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | 3.各级财政专户利息收入       |13|      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |三、各级财政专户拨付粮食系统      |14|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | 4.拨付超储粮食补贴         |15|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | (1)1997粮食年度超储补贴    |16|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |    其中:利 息          |17|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |       费 用          |18|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | (2)1997粮食年度末库存超储补贴 |19|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |    其中:利 息          |20|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |       费 用          |21|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | (3)1998粮食年度新增粮食库存补贴|22|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |    其中:利 息          |23|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |       费 用          |24|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | 2.省级储备粮食补贴         |25|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |    其中:利 息          |26|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |       费 用          |27|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | 3.省级储备食油补贴         |28|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |    其中:利 息          |29|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |       费 用          |30|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | 4.其他补贴             |31|      |      |      |
  |--------------------|--|------|------|------|
  |四、各级财政专户期末余额        |32|      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | 1.省级财政专户余额         |33|      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | 2.市(地)级财政专户余额      |34|      |  *   |  *   |
  |--------------------|--|------|------|------|
  | 3.县级财政专户余额         |35|      |  *   |  *   |
  ----------------------------------------------

  附二:《中央和省级财政共同建立粮食风险基金专户资金收支月报》编制说明

  一、本表填列中央和各省、自治区、直辖市财政厅(局)(以下称“省级财政”)共同建立的粮食风险基金,在各级财政所设专户中的资金收支和结转,以及拨补到粮食系统的资金等情况。

  二、“各级财政专户期初余额”(第1行)的“本年累计发生”栏,填列各级财政部门在各级农业发展银行所设上述专户1997年12月31日的资金余额。各地自行建立的粮食风险基金收支、结存等情况,不得填入本表有关项目。

  三、“省级财政专户到位金额”(第2行至第13行),分别按中央补助款和省级财政统一筹措到位的资金填列有关项目。

  四、“最低到位金额内补助款”(第8行),填列财政部拨付到位的中央财政核定的省(自治区、直辖市)粮食风险基金年度最低到位金额中的中央补助款。“最低到位金额内配套资金”(第11行),填列省级财政按规定到位的年度最低到位金额内的配套资金。

  五、“执行中追加补助款”(第9行)和“执行中追加配套资金”(第12行),分别填列中央财政在最低到位金额中的中央补助款之外增加的粮食风险基金补助款和省级财政按中央财政增加补助款时规定的配套比例到位的配套资金。

  六、“各级财政专户利息收入”(第13行),填列各级财政部门按规定开设的上述粮食风险基金专户的存款利息收入总和。

  七、“各级财政专户拨付粮食系统”(第14行至第31行),填列各级财政部门从粮食风险基金专户拨出的资金情况。其中:

  1.“本年累计发生”栏,按资金的不同用途,填列各级财政部门当年累计从粮食风险基金专户中拨出的资金。财政本系统内的资金拨付情况不在本表反映。

  2.“粮食部门尚未拨出资金”栏,按资金的不同用途,填列从1998年1月1日起,各级财政部门将粮食风险基金补贴资金拨付给粮食主管部门后,粮食主管部门尚未转拨到粮食企业的资金。

  3.“粮食企业累计收到资金”栏,填列从1998年1月1日起,各级财政和粮食主管部门累计拨付到粮食企业的粮食风险基金补贴资金。

  八、“各级财政专户期末余额”(第32行),填列当月月底各级财政部门粮食风险基金专户余额之和,其中省、地、县各级专户余额分别在第33行至第35行填列。

  九、勾稽关系
  

  1.2行=3行+6行+13行

  2.3行=4行+5行

  3.6行=7行+10行

  4.7行=8行+9行

  5.10行=11行+12行

  6.14行=15行+25行+28行+31行

  7.15行=16行+19行+22行

  8.16行=17行+18行

  9.19行=20行+21行

  10.22行=23行+24行

  11.25行=26行+27行

  12.28行=29行+30行

  13.32行=33行+34行+35行

  14.32行=1行+2行-14行

  15.“本年累计发生”栏=“粮食部门尚未拨出资金”栏+“粮食企业累计收到资金”栏。此关系适用于第14行至第31行。

联系人:杨律师

电话:13930322268

邮箱:yjmlawyer#qq.com(#换@)

地址:河北省秦皇岛市海港区北环路519号4楼

Copyright © 2023 捍卫自由刑事辩护defend-lib 版权所有 XML 捍卫自由辩护网