工伤待遇项目及标准 | |||
工伤停工留薪期(医疗期间)待遇 | |||
项目 | 计算标准 | ||
医疗费 | 定点医疗机构内、符合规定范围内的医疗费总额。 | ||
康复费 | 定点康复机构内、符合规定范围内的医疗费总额。 | ||
工资福利 | 停工留薪期间,按原福利待遇标准。 | ||
护理费用 | 停工留薪期间,需要护理的。 | ||
伙食补助 | 停工留薪期间,按因公出差伙食补助标准的70%。 | ||
交通食宿 | 经批准到市外就医的,按因公出差标准支付。 | ||
假肢辅助器具 | 经劳动能力鉴定委员会确认,安装国家规定标准的产品。 | ||
工伤医疗终结后一次性发放待遇 | |||
一次性伤残补助金 | 本人工资 | 一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 | 24个月 22个月 20个月 18个月 16个月 14个月 12个月 10个月 8个月 6个月 |
一次性工伤医疗补助金 | 本人工资 | 一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 | 15个月 14个月 13个月 12个月 10个月 8个月 6个月 4个月 2个月 1个月 |
一次性伤残就业补助金 | 本人工资 | 五级 六级 七级 八级 九级 十级 | 50个月 40个月 25个月 15个月 8个月 4个月 |
丧葬补助金 | 本市上年度职工月平均工资 | 6个月 | |
一次性工亡医疗补助金 | 本市上年度职工月平均工资 | 60个月 | |
工伤医疗终结后定期发放待遇 | |||
伤残津贴 | 本人工资 | 一级 二级 三级 四级 | 90% 85% 80% 75% |
本人工资 | 五级 六级 | 70% 60% | |
生活护理费 | 本市上年度职工月平均工资 | 生活护理一级 生活护理二级 生活护理三级 生活护理四级 | 60% 50% 40% 30% |
抚恤金 | 职工本人工资 | 配偶 | 40% |
其他亲属 | 30% | ||
孤儿、孤老在上述基础上增加10%,但总和不得高于职工本人工资 |