发文单位:广西壮族自治区南宁市人民政府办公厅
文 号:南府办(2008)61号
发布日期:2008-4-1
执行日期:2008-4-1
生效日期:1900-1-1
各县、区人民政府,各开发区管委会,市直各委、办、局(公司):
经市人民政府批准,现将《2008年南宁市为民办实事项目之新建和改造40个农贸市场实施方案》印发给你们,请认真组织实施。
二〇〇八年四月一日
2008年南宁市为民办实事项目之新建和改造40个农贸市场实施方案
2008年全市将新建和改造40个农贸市场作为市政府为民办20件实事之一,为确保高标准、高质量、按时完成这一任务,特制定实施方案如下:
一、工作目标
2008年全市新建和改造40个农贸市场,其中新建12个,改造19个,乡镇改建9个。由各城区、开发区和威宁公司依照标准进行市场的建设和改造。
二、组织领导
为保证农贸市场建设项目的顺利实施,由南宁市农贸市场建设工作领导小组负责组织协调、督促、落实并验收农贸市场建设和升级改造工作。领导小组下设办公室,办公室设在市商务局,办公室主任由市商务局局长兼任。
各城区、开发区和威宁公司要成立新建和改造农贸市场实施工作领导小组,指定专人负责,并签订相应的责任状,确保新建和改造农贸市场的建设工作落实到位,按时按标准完成农贸市场的建设和改造。
三、工作内容
(一)农贸市场所在的城区、开发区要尽快按照程序办妥相关报建手续,尽早建设完成,投入使用。
(二)各城区、开发区和威宁公司要严格按照《广西壮族自治区南宁市人民政府关于印发南宁市农贸市场建设管理暂行规定的通知》(南府发(2006)135号)中的标准进行建设和改造农贸市场。
(三)在市区内新建的农贸市场要求经营面积必须在2500平方米以上,验收时达到三星集贸市场标准以上,验收合格,才能按市场的建筑面积给予补助。
四、工作职责和措施
各有关部门要按各自职能,明确责任,狠抓落实。
(一)各城区区长、开发区管委会主任和威宁公司董事长,分别是所在地新建和改造农贸市场工作的责任人。
(二)农贸市场的财政补贴使用管理办法由市商务局和市财政局共同制定和实施。
(三)各城区、开发区要督促市场业主认真做好每个市场的建设或改造方案。国有农贸市场由威宁公司进行建设或改造,并对其进行管理;私有农贸市场则由市场业主进行建设或改造,各城区、开发区和有关单位协助管理。
(四)市农贸市场建设工作领导小组办公室将每月督办农贸市场的建设进度,并于每季度组织一次现场督查。各城区、开发区和威宁公司要于每月27日前将农贸市场的建设进度上报市农贸市场建设工作领导小组办公室。
(五)部分因手续原因只能批为临时的农贸市场,城区政府和开发区管委会务必与市场业主签署协议,保证市场的经营期限在10年以上才能给予补助资金。
(六)市政府相关职能部门要大力支持市场建设,加快行政审批速度,本着特事特办、急事急办的原则,及时解决农贸市场建设改造中的困难和问题,确保各项目的顺利完成。
五、计划工作进度
(一)各城区、开发区和威宁公司,要严密组织、统筹安排,确保这40个市政府为民办实事新建和改造的农贸市场在2008年上半年全部开工建设,11月底前顺利完成。
(二)2008年项目验收工作采取完成一个验收一个的方式,并在市场验收合格后的一个月内拨付补助资金。
六、扶持政策
新建和改造农贸市场所需资金,主要由业主自筹。市财政将投入6000万元,对验收合格的农贸市场,按新建、改造和乡镇的农贸市场分类分级给予适当的补助。农贸市场的补助资金将统一拨付到各城区、开发区和威宁公司,再各自核拨给各市场业主。
附件: | ||||||||||
2008年南宁市为民办实事项目之新建和改造40个农贸市场一览表 | ||||||||||
序号 | 农贸市场名称 | 辖区 | 新建或改造 | 地点 | 占地面积(平方米) | 市场业主 | 投资额(万元) | 开工时间 | 建成时间 | 责任人 |
1 | 秀安农贸市场 | 西乡塘区 | 新建 | 秀厢大道中段北面 | 25346 | 陆治华 | 2600 | 2008.1 | 2008.8 | 廖俊云 |
2 | 北湖农贸市场 | 改造 | 北湖北路15号 | 19668 | 邓达能 | 300 | 2008.4 | 2008.12 | ||
3 | 北湖综合批发市场 | 改造 | 北湖北路48号 | 26680 | 邓培寿 | 600 | 2008.1 | 2008.12 | ||
4 | 五里亭市场★ | 重建 | 大学东路70号 | 1481 | 南宁市市场开发服务中心 | 350 | 2008.3 | 2008.6 | 胡志崇 | |
5 | 明秀综合市场★ | 改造 | 衡阳路北一巷 | 3013 | 南宁市市场开发服务中心 | 200 | 2008.4 | 2008.6 | ||
6 | 金陵市场★ | 改造 | 金陵镇 | 4113 | 南宁市市场开发服务中心 | 370 | 2008.6 | 2008.8 | ||
7 | 坛洛市场★ | 改造 | 坛洛镇 | 3505 | 南宁市市场开发服务中心 | 200 | 2008.7 | 2008.9 | ||
8 | 双定市场★ | 改造 | 双定镇 | 3150 | 南宁市市场开发服务中心 | 300 | 2008.8 | 2008.9 | ||
9 | 心圩市场★ | 高新区 | 改造 | 心圩镇 | 949 | 南宁市市场开发服务中心 | 200 | 2008.5 | 2008.7 | 胡志崇 |
10 | 玉洞工业园农贸市场 | 良庆区 | 新建 | 木材市场东侧 | 4500 | 玉洞村委 | 150 | 2008.1 | 2008.12 | 孙志强 |
11 | 大田农贸市场 | 新建 | 龟背桥南 | 10000 | 南宁桂建市场管理公司 | 200 | 2008.1 | 2008.12 | ||
12 | 五象新区农贸市场 | 新建 | 万利来公司内 | 17000 | 广西万利来公司 | 700 | 2008.1 | 2008.12 | ||
13 | 祥荣综合市场 | 改造 | 大沙田公平街 | 6000 | 祥荣综合市场有限责任公司 | 100 | 2008.1 | 2008.12 | ||
14 | 锦绣农贸市场 | 改造 | 百灵路 | 3200 | 梁梅英 | 100 | 2008.1 | 2008.12 | ||
15 | 大塘农贸市场 | 改造 | 大塘镇 | 3487 | 邕宁市场开发服务中心 | 270 | 2008.5 | 2008.12 | ||
16 | 沙井圩农贸市场 | 江南区 | 改造 | 五一西路 | 3900 | 沙进街道办 | 300 | 2008.4 | 2008.12 | 黄建宁 |
17 | 平西综合农贸市场 | 改造 | 平西村 | 9230 | 利开朗 | 420 | 2008.4 | 2008.12 | ||
18 | 海鲜批发交易市场 | 改造 | 福建路37号 | 28000 | 周康铨 | 100 | 2008.4 | 2008.12 | ||
19 | 五一综合农贸市场 | 改造 | 五一西路14号 | 20500 | 李应彬 | 526 | 2008.4 | 2008.12 | ||
20 | 新屋综合农贸市场 | 改造 | 五一中路13号 | 8100 | 吴葵发 | 1000 | 2008.5 | 2008.12 | ||
21 | 淡村综合农贸市场 | 改造 | 五一东路7号 | 53334 | 冯寿群 | 800 | 2008.4 | 2008.12 | ||
22 | 壮锦农贸市场 | 新建 | 壮锦大道中段东侧 | 5560 | 东南村十四队 | 500 | 2008.2 | 2008.11 | ||
23 | 江西市场★ | 改造 | 江西镇 | 4224 | 南宁市市场开发服务中心 | 250 | 2008.3 | 2008.6 | 胡志崇 | |
24 | 东沟岭农贸市场☆ | 兴宁区 | 新建 | 景观大道西面 | 13400 | 威宁公司 | 1500 | 2008.6 | 2008.12 | 刘为民 |
25 | 三塘农贸市场☆ | 新建 | 昆仑大道 | 34000 | 威宁公司 | 2000 | 2008.6 | 2008.12 | ||
26 | 明秀东农贸市场 | 重建 | 明秀东路1号 | 8000 | 虎邱村委 | 500 | 2008.6 | 2008.12 | ||
27 | 昆仑镇农贸市场☆ | 改造 | 九塘新街 | 6700 | 邕宁市场开发服务中心 | 100 | 2008.3 | 2008.12 | ||
28 | 燕子岭市场★ | 改造 | 长罡路燕子岭上巷 | 3900 | 南宁市市场开发服务中心 | 200 | 2008.9 | 2008.10 | 胡志崇 | |
29 | 交易场一楼★ | 改造 | 济南路17号 | 5200 | 南宁市市场开发服务中心 | 800 | 2008.1 | 2008.11 | ||
30 | 凤岭市场 | 青秀区 | 新建 | 凤岭北路 | 13000 | 南宁市农工商集团 | 750 | 2008.4 | 2008.12 | 赵禹鹏 |
31 | 葫芦鼎市场 | 新建 | 邕江北岸葫芦鼎大桥头 | 4600 | 泽惠市场开发有限公司 | 500 | 2008.1 | 2008.5 | ||
32 | 琅西综合市场 | 新建 | 金洲路与桂春路交汇处 | 2100 | 广西日鑫市场开发公司 | 2500 | 2008.1 | 2008.10 | ||
33 | 东门(国际)海鲜美食市场 | 新建 | 琅东客运站背后 | 28000 | 广西瑞坤市场开发有限公司 | 10000 | 2008.1 | 2008.10 | ||
34 | 瑞康综合市场 | 改造 | 金湖北路(区工商局旁) | 5000 | 广西瑞康开发有限公司 | 120 | 2008.5 | 2008.7 | ||
35 | 长堽农贸市场 | 改造 | 长罡路96号 | 2200 | 新经贸易有限责任公司 | 100 | 2008.5 | 2008.7 | ||
36 | 仙葫正佳农贸市场 | 改造 | 蓉茉大道和开泰路交叉口 | 6660 | 正佳物业发展公司 | 300 | 2008.5 | 2008.11 | ||
37 | 邕宁商场★ | 邕宁区 | 改造 | 蒲津街 | 2000 | 邕宁市场开发服务中心 | 300 | 2008.3 | 2008.11 | 黄宁 胡志崇 |
38 | 邕宁和平商场★ | 改造 | 蒲庙镇和平街 | 3780 | 邕宁市场开发服务中心 | 200 | 2008.3 | 2008.11 | ||
39 | 那元果菜农贸市场☆ | 改造 | 邕宁区那元路 | 5700 | 邕宁市场开发服务中心 | 90 | 2008.1 | 2008.4 | ||
40 | 那历农贸市场 | 经开区 | 新建 | 那历新村 | 2500 | 市经开区园区建设投资公司 | 350 | 2008.3 | 2008.12 | 熊可范 |
备注:★表示由威宁公司负责改造的农贸市场,☆表示城区拟交威宁公司负责建设的农贸市场。 |