发文单位:郑州市人民政府
文 号:郑政文〔2006〕176号
发布日期:2006-10-13
执行日期:2006-10-13
生效日期:1900-1-1
各县(市)区人民政府,市人民政府各部门,各有关单位:
2006年度郑州市第二批重点建设项目(共35项)已经市人民政府研究通过,现予以下达。
各县(市)区人民政府要高度重视,明确责任,认正解决好重点项目建设环境的各种问题。有关县(市)及上街区人民政府要按国家法定建设程序搞好本辖区内市重点建设项目招标投标、质量和安全监督工作。市政府有关部门要为项目法人搞好服务,督促和协助项目法人积极落实项目前期各项工作,科学组织施工,确保项目建设进度。项目建设单位严格按照基本建设程序办事,全面落实项目法人责任制和工程质量终身负责制,要精心组织,加快进度,确保完成年度建设目标。
根据国家宏观调控精神,河南长城铝业发祥炭素有限公司15万吨出口炭阳极等6个项目不再纳入2006年度市重点建设项目管理。
二○○六年十月十三日
附件:1.2006年度郑州市第二批重点建设项目名单(共35项)。
附件1 | |||||
2006年度郑州市第二批重点建设项目名单(共35项) | |||||
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 (万元) | 计划安排 | |
一、工业项目(5项) | |||||
1 | 巩义第二电厂年产12万吨铝板带箔项目 | 年产12万吨铝板带箔 | 60000 | 续建 | |
2 | 河南鑫旺电力公司2×135MW发电机组项目 | 2×135MW发电机组 | 110000 | 续建 | |
3 | 今麦郎饮品(郑州)有限公司年产20万吨非碳酸饮料项目 | 年产20万吨非碳酸饮料 | 20000 | 续建 | |
4 | 郑州煤矿机械集团有限责任公司年产2300架高可靠性高产高效综采设备项目 | 年产2300架高可靠性高产高效综采设备 | 19228 | 续建 | |
5 | 郑州水工机械厂新厂建设项目 | 年产10万吨起重设备 | 25000 | 续建 | |
二、高科技项目(2项) | |||||
6 | 河南雪城科技股份有限公司年产10万套GPS智能车辆定位仪项目 | 年产10万套GPS智能车辆定位仪 | 5000 | 续建 | |
7 | 河南上碟阀门股份有限公司新型阀门项目 | 年产3000吨新型阀门 | 8600 | 续建 | |
三、城建项目(14项) | |||||
8 | 石柱路南段 | 长江路-南三环,全长1230米,红线宽30米 | 1359 | 续建 | |
9 | 兴华南街 | 长江路-南三环,全长1202米,红线宽25米 | 845 | 续建 | |
10 | 郑密路 | 长江路-淮河路,全长1539.5米 | 1886 | 续建 | |
11 | 郑州市航海东路至中牟万三路道路新建工程 | 航海东路至中牟万三路,全长12公里 | 41918 | 续建 | |
12 | 中原西路 | 凌宵路-西四环,全长4712米,规划红线宽60米 | 13054 | 前期 | |
13 | 化工路 | 西四环-西流湖桥,全长5330米,规划红线宽50米 | 13359 | 前期 | |
14 | 货栈街-中州大道立交桥 | 货栈街-中州大道,全长693.92米,立交引坡段规划红线宽70米 | 5278 | 前期 | |
15 | 货栈街 | 红线35米,全长1665米 | 2234 | 前期 | |
16 | 沈庄北路东段 | 红线35米,全长768米 | 1355 | 前期 | |
17 | 花寨路 | 红线50米,全长1715米 | 2834 | 前期 | |
18 | 沙门路 | 红线45米,全长969米 | 1385 | 前期 | |
19 | 新柳路 | 红线50米,全长1276米 | 2085 | 前期 | |
20 | 郑州市中心区铁路跨线桥 | 全长1675米 | 40079 | 前期 | |
21 | 郑州黄河国家地质公园地质博物馆 | 建筑面积4270平方米 | 1392 | 开工 | |
四、社会事业项目(8项) | |||||
23 | 郑州市旅游职业学院扩建项目 | 总建筑面积3.6万平方米 | 4693 | 续建 | |
24 | 郑州市公安局郑东新区分局指挥中心及市公安就局出入境管理处接待大厅 | 总建筑面积15720平方米 | 4880 | 前期 | |
25 | 郑州市齐里阎劳教所管教综合楼 | 总建筑面积5428平方米 | 636 | 开工 | |
26 | 国家开发银行河南省分行综合业务楼 | 总建筑面积1万平方米 | 6200 | 开工 | |
27 | 郑州市殡仪馆迁建项目 | 占地330亩 | 10000 | 前期 | |
28 | 郑州市儿童福利院项目 | 占地92亩 | 5200 | 前期 | |
29 | 郑州市第六人民医院呼吸道传染病病房楼 | 总建筑面积8659平方米 | 2379 | 前期 | |
30 | 中原爱馨阳光城 | 一期占地500亩,建筑面积3.8万平方米 | 8000 | 前期 | |
五、农林水项目(4项) | |||||
31 | 郑州市贾鲁河河道治理项目 | 全长15.7公里 | 4733 | 续建 | |
32 | 郑州市须水河、索须河一期河道治理工程 | 全长18.07公里 | 14491 | 开工 | |
33 | 郑州市潮河治理工程 | 全长6.35公里 | 14594 | 前期 | |
34 | 郑州市蔬菜研究所科研综合楼 | 总建筑面积7390平方米 | 1231 | 前期 | |
六、商贸项目(1项) | |||||
22 | 世贸服饰物流中心 | 总建筑面积10万平方米 | 26000 | 开工 | |
七、其他项目(1项) | |||||
35 | 经济适用住房 | 总建筑面积21.6万平方米 | 25000 | 开工 | |
合计 | 504928 |
2. 不再纳入2006年度市重点建设项目管理的项目名单(共6项).xls
附件2 | ||||
不再纳入2006年度市重点建设项目管理的项目名单(共6项) | ||||
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资(万元) | 计划安排 |
1 | 河南长城铝业发祥炭素有限公司15万吨出口炭阳极项目 | 年产15万吨高品质出口炭阳极 | 40000 | 开工 |
2 | 河南中孚实业股份有限公司扩建工程2×30万千瓦热电机组 | 2×30万千瓦热电机组 | 239000 | 续建 |
3 | 郑州轻型汽车制造厂皮卡车生产线项目 | 年产2万辆皮卡车 | 20650 | 开工 |
4 | 河南人生路鞋业发展有限公司年产1500万双鞋项目 | 年产1500万双鞋 | 8000 | 续建 |
5 | 郑州一棉有限责任公司高仿真化纤服装面料生产线技改项目 | 年产高仿真化纤服装面料646万米 | 9580 | 开工 |
6 | 登电集团年产10万吨脱氧剂项目 | 年产10万吨脱氧剂 | 12000 | 续建 |
合??? 计 | 329230 |