发文单位:南宁市人民政府
文 号:南府发〔2006〕85号
发布日期:2006-8-8
执行日期:2006-8-8
生效日期:1900-1-1
各县、区人民政府,各开发区管委会,市直各委、办、局(公司),各有关企业:
为贯彻落实全市上半年工作汇报会精神,实现市委、市人民政府提出的全年全市规模以上工业总产值增长28%等工业经济工作目标,为“十一五”规划开好局,加快推进我市工业化进程,促进我市工业再上一个新台阶,现将2006年南宁市工业主要经济指标工作目标下达给你们,请认真组织实施。
二○○六年八月八日
附件:2006年南宁市工业主要经济指标工作目标单位:亿元
序号 | 单位名称 | 规模以上工业总产值 | 技改投资 |
1 | 市国资委 | 74.90 | 17.35 |
2 | 其中:振宁公司 | 10.10 | 1.30 |
3 | 壮宁公司 | 7.20 | 4.00 |
4 | 沛宁公司 | 0.09 | |
5 | 建宁水务 | 1.20 | |
6 | 其他直属企业 | 10.76 | |
7 | 兴宁区 | 9.80 | 4.10 |
8 | 青秀区 | 3.20 | 1.80 |
9 | 江南区 | 32.50 | 5.60 |
10 | 西乡塘区 | 24.30 | 5.10 |
11 | 良庆区 | 40.50 | 4.00 |
12 | 邕宁区 | 8.70 | 2.20 |
13 | 高新技术产业开发区 | 73.00 | 7.50 |
14 | 经济技术开发区 | 30.00 | 8.90 |
15 | 中国—东盟经济园区 | 11.00 | 6.20 |
16 | 武鸣县 | 16.50 | 3.00 |
17 | 横县 | 24.80 | 5.20 |
18 | 宾阳县 | 25.50 | 3.60 |
19 | 上林县 | 6.50 | 2.50 |
20 | 马山县 | 5.60 | 0.80 |
21 | 隆安县 | 10.50 | 1.40 |
22 | 市交通局 | 2.70 | |
23 | 南宁供电局 | 0.90 | |
24 | 电信、移动 | 5.50 | |
25 | 邮政 | 0.06 | |
26 | 其他 | 2.00 |
说明:工作目标统计口径同《南宁市经委关于下达2006年工业主要经济技术指标计划的通知》(南经(2006)14号)。