发文单位:黑龙江省电子政务建设领导小组办公室
发布日期:2009-3-20
执行日期:2009-3-20
各市(地、县(市)人民政府(行署,省政府各直属单位:
经过几年努力,我省电子政务建设整体水平有了很大提高,为全面细致掌握全省电子政务建设情况,以利于更好地推进全省电子政务建设工作,省电子政务建设领导小组办公室近期在全省范围内开展电子政务建设情况调查工作。特通知如下:
一、请各单位高度重视此项工作。总结2007年以来本市(地)、本县(市、本部门(或系统)的电子政务建设总体情况,包括网络建设、应用系统推广、网站建设、机构建设、培训工作、成功经验及建议等,形成综合文字材料。
二、落实专人,实事求是认真填写相应的调查表(表格内填写不下可附页。综合文字材料和填写完成的调查表,都需加盖公章,于2009年3月31日前以传真(0451-82627129)报省电子政务建设领导小组办公室。同时将电子版发至邮箱:chinaduanwei@163.com.联系人:段伟、靳桂珍。电话:0451-8862878188628780.
二〇〇九年三月二十日
附件1:市(地)电子政务建设情况调查表
电子政务建设管理机构名称 | 编制性质 | 人数 | ||||||||||||||||||
负责人 | 电话 | 隶属部门 | ||||||||||||||||||
是否有局域网 | 局域网与政务外网连接方式 | □单机 □全部 | ||||||||||||||||||
局域网没有全部与政务外网连接的原因 | ||||||||||||||||||||
是否有政务外网网站 | 政务外网网站IP地址 | 192. . . | ||||||||||||||||||
局域网是否与互连网连接 | 互联网网站域名或IP地址 | |||||||||||||||||||
互联网网站负责人及联系电话 | ||||||||||||||||||||
互联网网站隶属管理机构、负责人及联系电话 | ||||||||||||||||||||
互连网网站服务器管理方式(划√) □自行管理 □委托电信 □其它方式 | ||||||||||||||||||||
政务外网是否与市 (地)委、人大、政府、政协、纪检、法院检察院连接(连通的在相应位置上划√) | ||||||||||||||||||||
政务外网与委、办、局及其他单位连通数 | 连不通的原因 | |||||||||||||||||||
政务外网连接线路类型可多选(划√) □ADSL □光纤专线 □其它 | ||||||||||||||||||||
机房值班电话 | 交换机台数 | 机房面积 | UPS数量/容量 | |||||||||||||||||
现有的网络安全设备情况 | ||||||||||||||||||||
局域网上运行的应用系统名称及使用情况 | ||||||||||||||||||||
纵向网上运行的应用系统名称及使用情况 | ||||||||||||||||||||
政务外网上运行的办公应用系统(电子公文传输系统、政务信息传输系统、人大建议、政协提案办理系统、政务值班信息传输系统等)的使用情况 | ||||||||||||||||||||
与县(市、区) 政务外网连接情况(连通的填写县(市、区)名) | 县(市、区)连不通的原因 | |||||||||||||||||||
政务外网连接线路类型可多选(划√) □DDN □ADSL □专线 □拨号 □其它 | ||||||||||||||||||||
政务网是否有数据库( )名称( ) 类型:□oracle、□sqlserver □mysql □sybase □db2 □其它型 | ||||||||||||||||||||
对电子政务建设 有何建议 | ||||||||||||||||||||
有待于我们解决 的具体问题是什么 |
填写人: 电话: 单位盖章:
附件2:县(市)电子政务建设情况调查表
电子政务建设管理机构名称 | 编制性质 | 隶属部门 | ||||||||||||||||
负责人 | 电话 | 人数 | ||||||||||||||||
是否有局域网 | 局域网与政务外网连接方式 | □单机 □全部 | ||||||||||||||||
局域网没有全部与政务外网连接的原因 | ||||||||||||||||||
是否有政务外网网站 | 政务外网网站IP地址 | 192... | ||||||||||||||||
局域网是否与互连网连接 | 互联网网站域名及或IP地址 | |||||||||||||||||
互联网网站负责人及联系电话 | ||||||||||||||||||
互联网网站隶属管理机构、负责人及联系电话 | ||||||||||||||||||
互连网网站服务器管理方式(划√) □自行管理 □委托电信 □其它方式 | ||||||||||||||||||
政务外网是否与县(市)委、人大、政府、政协、纪检、法院、检察院连通(若连通的在相应的位置上划√) | ||||||||||||||||||
政务外网与委、办、局及其他单位连通数 | 连不通的原因 | |||||||||||||||||
政务外网连接线路类型可多选(划√) □ADSL □光纤专线 □其它 | ||||||||||||||||||
机房值班电话 | 交换机台数 | 机房面积 | UPS数量/容量 | |||||||||||||||
现有的网络安全设备情况 | ||||||||||||||||||
局域网上运行的应用系统名称及使用情况 | ||||||||||||||||||
纵向网上运行的应用系统名称及使用情况 | ||||||||||||||||||
政务外网上运行的办公应用系统(电子公文传输系统、政务信息传输系统、人大建议、政协提案办理系统、政务值班信息传输系统等)的使用情况 | ||||||||||||||||||
政务网是否有数据库( )名称( ) 类型:□oracle、□sqlserver □mysql □sybase □db2 □其它型 | ||||||||||||||||||
对电子政务建设有何建议 | ||||||||||||||||||
有待于我们解决的具体问题是什么 |
填写人: 电话: 单位盖章:
附件3:厅(局)电子政务建设情况调查表
电子政务建设管理机构名称 | 编制性质 | |||||||||||||
负责人 | 电话 | 人数 | ||||||||||||
是否有局域网 | 局域网是否与政务外网连接 | □是 □否 | ||||||||||||
局域网没有全部与政务外网连接的原因 | ||||||||||||||
是否建立政务外网网站 | 政务外网网站IP地址 | 192... | ||||||||||||
局域网是否与互联网连接 | 互联网网站域名或IP地址 | |||||||||||||
互联网网站负责人及联系电话 | ||||||||||||||
互联网网站服务器管理方式 | □ 自行管理 □ 委托电信 □ 其它方式 | |||||||||||||
您对政务外网的网络结构、横向网和纵向网的概念是否了解 | ||||||||||||||
是否有纵向网 | 纵向网是否利用了政务外网 | |||||||||||||
如纵向网没利用政务外网,采用何种连接方式(如□ADSL□光纤专线□其它等) | ||||||||||||||
纵向网连接范围(可选多项) | □ 国家 □ 省 □ 地(市) □ 县(区) | |||||||||||||
政务外网接入是 □光纤 □VPDN | 交换机台数 | 机房面积 | UPS数量/容量 | |||||||||||
现有的网络安全设备情况 | ||||||||||||||
局域网上运行的应用系统名称及使用情况 | ||||||||||||||
纵向网上运行的应用系统名称及使用情况 | ||||||||||||||
政务外网上运行的办公应用系统(电子公文传输系统、政务信息传输系统、人大建议、政协提案办理系统、政务值班信息传输系统等)的使用情况 | ||||||||||||||
政务网是否有数据库( )名称( ) 类型:□oracle、□sqlserver □mysql □sybase □db2 □其它型 | ||||||||||||||
IP电话系统安装情况 | □安装 布线情况( ) □没安装 原因( ) | |||||||||||||
对电子政务建设有何建议 | ||||||||||||||
有待于我们解决的具体问题 |